01月形成績
01月形成績 : グランドシニア会
グランドシニア会
|
|||||||
平成28年8月29日(月)
|
|||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | 賞 |
優勝 | 伊東 健之介 | 39 | 38 | 77 | 18.3 | 58.7 | 賞 BG |
2位 | 増井 武夫 | 43 | 44 | 87 | 23.7 | 63.3 | 賞 |
3位 | 山崎 和彦 | 43 | 41 | 84 | 20 | 64 | 賞 NP:3 |
4位 | 多田 仁 | 42 | 45 | 87 | 22 | 65 | 賞 |
5位 | 藤田 康二 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | 賞 |
6位 | 高崎 敦年 | 43 | 37 | 80 | 12.7 | 67.3 | 賞 |
7位 | 姫野 藤義 | 46 | 45 | 91 | 23.7 | 67.3 | 賞 |
8位 | 永松 勝人 | 41 | 40 | 81 | 12.3 | 68.7 | 賞 |
9位 | 神田 安徳 | 45 | 40 | 85 | 16.3 | 68.7 | 賞 |
10位 | 豊田 好昭 | 44 | 48 | 92 | 23.3 | 68.7 | 賞 |
11位 | 平野 喜久 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 | |
12位 | 廣田 智信 | 48 | 42 | 90 | 21 | 69 | |
13位 | 姫野 壽長 | 50 | 51 | 101 | 31.5 | 69.5 | |
14位 | 橋本 文子 | 51 | 54 | 105 | 35 | 70 | |
15位 | 成松 庸彦 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 | 飛賞 |
16位 | 橋本 吼英 | 41 | 41 | 82 | 11.7 | 70.3 | |
17位 | 亀山 チカ子 | 53 | 52 | 105 | 34.3 | 70.7 | |
18位 | 星野 龍平 | 43 | 45 | 88 | 17.3 | 70.7 | |
19位 | 鈴木 恒行 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 | |
20位 | 都 譲 | 43 | 43 | 86 | 14.7 | 71.3 | 飛賞 |
21位 | 井上 孝司 | 43 | 43 | 86 | 14.3 | 71.7 | |
22位 | 森口 槙夫 | 51 | 62 | 113 | 41 | 72 | |
23位 | 染矢 邦英 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 | |
24位 | 亀井 是文 | 49 | 42 | 91 | 19 | 72 | NP:16 |
25位 | 高山 美代子 | 47 | 51 | 98 | 25.7 | 72.3 | 飛賞 レディースBG NP:6 |
26位 | 安達 史朗 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 | NP:6 |
27位 | 鳥越 克行 | 47 | 45 | 92 | 19.3 | 72.7 | |
28位 | 二宮 吉男 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 | NP:12 |
29位 | 龍川 靖夫 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 | 当日賞 |
30位 | 溝部 龍雄 | 43 | 43 | 86 | 12.7 | 73.3 | 飛賞 NP:16 |
31位 | 古庄 吉弘 | 48 | 46 | 94 | 20.7 | 73.3 | |
32位 | 末田 みどり | 48 | 52 | 100 | 26.7 | 73.3 | |
33位 | 宮崎 雄二 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
34位 | 保田 益宏 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | |
35位 | 清田 市郎治 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | 飛賞 |
36位 | 清水 徹 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 | |
37位 | 高橋 英雄 | 47 | 47 | 94 | 19.7 | 74.3 | NP:12 |
38位 | 足立 浪生 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
39位 | 那賀 博 | 44 | 44 | 88 | 13.4 | 74.6 | |
40位 | 大賀 重行 | 40 | 46 | 86 | 11.3 | 74.7 | 飛賞 |
41位 | 柴田 悌範 | 49 | 50 | 99 | 24.2 | 74.8 | |
42位 | 後藤 和夫 | 48 | 53 | 101 | 26 | 75 | |
43位 | 佐世 和彦 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
44位 | 軸丸 浩幸 | 46 | 41 | 87 | 11.7 | 75.3 | |
45位 | 秋本 壽一 | 40 | 45 | 85 | 9.7 | 75.3 | 飛賞 |
46位 | 川野 幣夫 | 43 | 46 | 89 | 13.3 | 75.7 | |
47位 | 染矢 勲雄 | 51 | 45 | 96 | 20 | 76 | |
48位 | 神田 常幸 | 52 | 55 | 107 | 30 | 77 | |
49位 | 神田 亜子 | 54 | 53 | 107 | 30 | 77 | |
50位 | 神田 音繁 | 41 | 44 | 85 | 7.3 | 77.7 | 飛賞 |
51位 | 上杉 芳則 | 47 | 44 | 91 | 13.3 | 77.7 | |
52位 | 山村 宗明 | 50 | 51 | 101 | 23 | 78 | NP:3 |
53位 | 板井 正義 | 47 | 52 | 99 | 21 | 78 | |
54位 | 河津 満美子 | 51 | 48 | 99 | 21 | 78 | |
55位 | 紀野 信綱 | 49 | 46 | 95 | 16.5 | 78.5 | 飛賞 |
56位 | 日高 孝一 | 47 | 52 | 99 | 17.7 | 81.3 | |
57位 | 藤谷 誉志雄 | 52 | 47 | 99 | 17.4 | 81.6 | |
58位 | 東保 武生 | 47 | 42 | 89 | 7.3 | 81.7 | |
59位 | 中村 寛 | 47 | 45 | 92 | 9.9 | 82.1 | |
60位 | 佐保 汎彦 | 51 | 48 | 99 | 10 | 89 | BB |
61位 | 石川 由美子 | 59 | 58 | 117 | 22.3 | 94.7 | BM |
- 月形杯 (2023-02-05 17:13:42)
- 第111回 昭和会 (2023-02-01 16:19:17)
- グランドシニア・レディース会 (2023-01-30 16:40:45)
- 月形杯 (2023-01-29 17:53:40)
- 1月バースデーコンペ成績表 (2023-01-25 15:32:54)
- 月形杯 (2023-01-22 16:36:26)
- 月吉会 (2023-01-20 16:46:02)
- 月例杯 (2023-01-15 17:03:52)
- 1月シニア・レディース会 (2023-01-13 14:53:48)
- 月形杯 (2023-01-09 16:47:57)