| ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö | RSS |
05µÈÌîÀ®ÀÓ
05µÈÌîÀ®ÀÓ : µÈÌî SGL²ñ
µÈÌî¡¡SGL²ñ
|
|||||||
Ê¿À®Ç¯8·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
|
|||||||
±£¤·¥Û¡¼¥ë¡§2.4.5.6.8.9.10.11.12.13.15.18
|
|||||||
½ç°Ì
|
¶¥µ»¼Ô̾
|
OUT
|
IN
|
GROSS
|
HD
|
NET
|
¾Þ
|
Í¥ ¾¡ | úðÅÄ¡¡ÌÐÈþ | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 | ¾Þ |
½àÍ¥¾¡ | ÀîÌî¡¡ÎÉÆó | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 | ¾Þ NP:3 |
3°Ì | ÊÝÅÄ¡¡±×¹¨ | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 | ¾Þ NP:17 |
4°Ì | ¼ã¿ù¡¡½Ó¾¼ | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 | ¾Þ NP:5 |
5°Ì | »³ÅÄ¡¡¾¾Ôè | 43 | 47 | 90 | 19.2 | 70.8 | ¾Þ |
6°Ì | »°½ÅÌî¡¡¿®É× | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 | ¾Þ |
7°Ì | Ì¡¡¸»Æó | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | ¾Þ |
8°Ì | º´Æ£¡¡Â§É× | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | ¾Þ |
9°Ì | ¹¾Æ£¡¡Ë®µ× | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 | ¾Þ |
10°Ì | ËñÅÄ¡¡Æü½Ð³¤ | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 | ¾Þ |
11°Ì | Æ£ÅÄ¡¡¹¯Æó | 39 | 48 | 87 | 15.6 | 71.4 | ¾Þ NP:3 |
12°Ì | ɱÌî¡¡Ë | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 | ¾Þ NP:13 GBG |
13°Ì | À®¾¾¡¡Ì | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 | ¾Þ |
14°Ì | À÷Ìð¡¡ÀµÄ¾ | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 | ¾Þ |
15°Ì | ½©ËÜ¡¡Ôè°ì | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 | ¾Þ |
16°Ì | ¿¼¹¾¡¡¿®¸ã | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
17°Ì | ±öºê¡¡À¿°ì | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
18°Ì | À±Ìζʿ | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 | |
19°Ì | ¼ã¿ù¡¡¾»¾¼ | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 | |
20°Ì | ¹âÌî¡¡Ãé¹Ô | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 | Èô¾Þ |
21°Ì | ¾å¿ù¡¡Ë§Â§ | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
22°Ì | ÅÄÃæ¡¡¿·°ì | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
23°Ì | ÊÒ²¬¡¡´´Àë | 41 | 35 | 76 | 3.6 | 72.4 | |
24°Ì | »³Æî¡¡Á±¿Ã | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 | NP:17 |
25°Ì | »³ËÜ¡¡¹±É× | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 | Èô¾Þ |
26°Ì | ²¬ËÜ¡¡¹±¼£ | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | NP:13 |
27°Ì | °ËÅì¡¡ÃÝɧ | 40 | 47 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
28°Ì | ¹â¶¶¡¡°ìÌé | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
29°Ì | µÈËÜ¡¡¾°À¸ | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | |
30°Ì | °¤Éô¡¡¿®Æó | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 | Èô¾Þ |
31°Ì | ÅìÊÝ¡¡ÉðÀ¸ | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
32°Ì | ÂΩ¡¡¹ÔÉ× | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
33°Ì | ÅÏÊÕ¡¡¾ùÆó | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
34°Ì | µÜËÜ¡¡³Ð | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
35°Ì | ´Ø¡¡ÍøÆÁ | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 | Èô¾Þ |
36°Ì | ƣ߷¡¡¿¹Ô | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
37°Ì | Èİ桡µ×ÂÙ | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
38°Ì | º´Æ£¡¡°éÃË | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
39°Ì | ´äËÜ¡¡ÍµµÁ | 53 | 47 | 100 | 26.4 | 73.6 | |
40°Ì | ɱÌî¡¡µÁÌÀ | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 | Èô¾Þ |
41°Ì | Æ»µ×¡¡¿®Íº | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 | |
42°Ì | ÁêÀî¡¡Ë»Ò | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | |
43°Ì | Ê¡²¬¡¡ÃÒ»Ò | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
44°Ì | ÌÚµö¡¡ÀµÉÒ | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 | NP:5 |
45°Ì | ¾¾±º¡¡¾¡ | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 | Èô¾Þ |
46°Ì | ¼¾å¡¡ÍÛ»Ê | 53 | 61 | 114 | 39.6 | 74.4 | |
47°Ì | Áý°æ¡¡ÉðÉ× | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
48°Ì | Âç¸Í¡¡¹¬¹¾ | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
49°Ì | ¿¿Éô¡¡Ë®Â§ | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
50°Ì | À¶¿å¡¡Å° | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 | Èô¾Þ |
51°Ì | ¹õÌÚ¡¡Íø¾¡ | 49 | 40 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
52°Ì | Ê¡²¬¡¡Ï¸÷ | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
53°Ì | ɱÌî¡¡Æ£µÁ | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
54°Ì | ÅÚ롡ͺ»° | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
55°Ì | »°±º¡¡ÆàÎÉͺ | 51 | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 | Èô¾Þ |
56°Ì | Ãæ³ø¡¡½ÓϺ | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
57°Ì | ¾®ºä¡¡ÉÒͺ | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
58°Ì | ¹â¶¶¡¡¸°ì | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
59°Ì | °Â㡡˧δ | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
60°Ì | ¶¶ËÜ¡¡·ò°ì | 40 | 36 | 76 | 1.2 | 74.8 | Èô¾Þ BG |
61°Ì | ´äÈø¡¡Á±¹¬ | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
62°Ì | ¼®·î¡¡ÌÀÈþ | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
63°Ì | ¹¬¡¡ÁíÂÀϺ | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 | |
64°Ì | Æ£¸¶¡¡¹ä | 43 | 38 | 81 | 6 | 75 | |
65°Ì | ¿ÀÅÄ¡¡²»ÈË | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 | Èô¾Þ |
66°Ì | ¸æ¼êÀö¡¡µ×ÎÉ | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
67°Ì | ±ÒÆ£¡¡Ë§Ç· | 42 | 37 | 79 | 3.6 | 75.4 | |
68°Ì | ¿¿ÅÄ¡¡µ±ÃË | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
69°Ì | ÎÓ¡¡ÆÁÉ× | 38 | 40 | 78 | 2.4 | 75.6 | |
70°Ì | ÇòÀС¡µÁ˼ | 48 | 42 | 90 | 14.4 | 75.6 | Èô¾Þ |
71°Ì | º´Æ£¡¡Ê¸É× | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
72°Ì | À¾Åè¡¡ÏÂ»Ò | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
73°Ì | ¹±Àî¡¡½ÓϺ | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 | |
74°Ì | ¼½Å¡¡±ÑÆóϺ | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 | |
75°Ì | Èİ桡˧»Ò | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 | Èô¾Þ |
76°Ì | ¿ùºê¡¡Àµ¿Í | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
77°Ì | ɱÌî¡¡ÔèĹ | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 | |
78°Ì | Âçµ×ÊÝ¡¡ÍøÇ· | 39 | 41 | 80 | 2.4 | 77.6 | |
79°Ì | ¸åÆ£¡¡ËÓÃË | 41 | 39 | 80 | 2.4 | 77.6 | |
80°Ì | ÌÚÍü¡¡¿µÇ·Í´ | 55 | 53 | 108 | 30 | 78 | Èô¾Þ |
81°Ì | ÅÏÊÕ¡¡ÌÐ½Ó | 57 | 60 | 117 | 38.4 | 78.6 | |
82°Ì | ¸åÆ£¡¡ÏÂÉ× | 46 | 47 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
83°Ì | ËÙÉô¡¡²ÃÂå»Ò | 48 | 57 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
84°Ì | ±ó¸«¡¡Ê¿Íº | 52 | 61 | 113 | 33.6 | 79.4 | |
85°Ì | Àıơ¡·ûÇ· | 42 | 47 | 89 | 9.6 | 79.4 | Èô¾Þ |
86°Ì | ¾®Ìî¡¡½¨´î | 47 | 38 | 85 | 4.8 | 80.2 | |
87°Ì | ÃÓÅÄ¡¡Íø¿Î | 54 | 54 | 108 | 27.6 | 80.4 | |
88°Ì | µÜËÜ¡¡¿·ÂÀϺ | 54 | 43 | 97 | 15.6 | 81.4 | BB |
89°Ì | Åèºê¡¡º£Ä«¸Ê | 47 | 47 | 94 | 12 | 82 | BM |
- µÈÌî SGL²ñ (2019-02-20 16:03:44)
- µÈÌî¡¡·îÎãÇÕ (2019-02-17 17:51:02)
- µÈÌî¡¡SGL²ñ (2019-02-13 16:40:19)
- µÈÌî¡¡Àº¶Ð¼ÔÇÕ (2019-02-06 15:58:26)
- µÈÌî¡¡SGL²ñ (2019-02-01 15:20:56)
- µÈÌî¡¡·îÎãÇÕ (2019-01-27 17:16:22)
- µÈÌî¡¡SGL²ñ (2019-01-25 15:57:07)
- µÈÌî¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥ó¥Ú (2019-01-19 16:03:44)
- µÈÌî¡¡£Ó£Ç£Ì²ñ (2019-01-16 16:34:09)
- µÈÌî SGL²ñ (2019-01-11 15:58:41)