05吉野成績
05吉野成績 : 吉野 打ち初め杯
吉野 打ち初め杯
|
||||||||||
1 男子バック [6626y] | 4 女子 レディース1 [6132y] | |||||||||
2 男子レギュラー [6272y]【基準】 | 5 女子 レディース2 [5331y] | |||||||||
3 男子フロント1 [5998y] | ||||||||||
平成31年1月2日(水)
|
||||||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | index | CHP | CHP調整 | tee | NET | |
A1 | 塩月 文昭(A) | 40 | 42 | 82 | 12.1 | 13 | (+0) | 2 | 69 | 賞 |
A2 | 稲垣 六郎(A) | 40 | 38 | 78 | 6.3 | 7 | (+0) | 2 | 71 | 賞 BG |
A3 | 森本 泉四郎(A) | 38 | 41 | 79 | 6.4 | 7 | (+0) | 2 | 72 | 賞 |
B1 | 成松 稔(B) | 42 | 41 | 83 | 14.2 | 15 | (-1) | 3 | 69 | 賞 |
B2 | 浅川 康男(B) | 49 | 42 | 91 | 20.6 | 22 | (-1) | 3 | 70 | 賞 |
B3 | 増井 喜久治(B) | 45 | 45 | 90 | 15.9 | 18 | (+0) | 2 | 72 | 賞 |
7 | 三好 高弘(A) | 37 | 42 | 79 | 5.1 | 6 | (+0) | 2 | 73 | |
8 | 山西 剛(A) | 43 | 39 | 82 | 8 | 9 | (+0) | 2 | 73 | |
9 | 山北 隆治(A) | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 12 | (+0) | 2 | 73 | |
10 | 篠原 直一(A) | 43 | 43 | 86 | 12 | 13 | (+0) | 2 | 73 | 賞 |
11 | 桑原 慶吾(A) | 37 | 43 | 80 | 5.5 | 6 | (+0) | 2 | 74 | |
12 | 鶴我 和彦(A) | 43 | 44 | 87 | 12 | 13 | (+0) | 2 | 74 | |
13 | 仲野 賢一郎(B) | 44 | 45 | 89 | 13.6 | 15 | (+0) | 2 | 74 | |
14 | 古谷 誠司(B) | 42 | 51 | 93 | 17 | 19 | (+0) | 2 | 74 | |
15 | 岩崎 ルリ子(B) | 44 | 51 | 95 | 19.5 | 21 | (+0) | 5 | 74 | |
16 | 稲垣 章吾(B) | 56 | 50 | 106 | 28.5 | 32 | (+0) | 2 | 74 | |
17 | 高橋 武男(A) | 40 | 42 | 82 | 6.3 | 7 | (+0) | 2 | 75 | |
18 | 大地 良人(A) | 41 | 42 | 83 | 7.4 | 8 | (+0) | 2 | 75 | |
19 | 緒方 英博(B) | 44 | 48 | 92 | 15.2 | 17 | (+0) | 2 | 75 | |
20 | 松本 浩(A) | 42 | 46 | 88 | 11.1 | 12 | (+0) | 2 | 76 | 賞 |
21 | 西村 善一(A) | 47 | 40 | 87 | 11.5 | 12 | (-1) | 3 | 76 | |
22 | 三宅 甚市(A) | 46 | 44 | 90 | 12.6 | 14 | (+0) | 2 | 76 | |
23 | 成松 邦弘(B) | 48 | 45 | 93 | 15.8 | 17 | (+0) | 2 | 76 | |
24 | 岩崎 茂夫(A) | 42 | 43 | 85 | 6.9 | 8 | (+0) | 2 | 77 | |
25 | 榎 英樹(A) | 41 | 45 | 86 | 8.5 | 9 | (+0) | 2 | 77 | |
26 | 塩月 寛(A) | 40 | 49 | 89 | 10.9 | 12 | (+0) | 2 | 77 | |
27 | 金田 誠(A) | 46 | 45 | 91 | 12.6 | 14 | (+0) | 2 | 77 | |
28 | 菅 武彦(A) | 46 | 46 | 92 | 12.9 | 14 | (+0) | 2 | 78 | |
29 | 三又 秀喜(B) | 47 | 49 | 96 | 16.5 | 18 | (+0) | 2 | 78 | |
30 | 高橋 雄樹(B) | 46 | 48 | 94 | 14 | 15 | (+0) | 2 | 79 | 賞 |
31 | 柴田 泰典(B) | 49 | 47 | 96 | 15 | 17 | (+0) | 2 | 79 | |
32 | 清家 省三(A) | 46 | 42 | 88 | 7.6 | 8 | (+0) | 2 | 80 | |
33 | 梅田 重信(A) | 39 | 50 | 89 | 8.2 | 9 | (+0) | 2 | 80 | |
34 | 鶴羽 善和(A) | 42 | 51 | 93 | 11.3 | 13 | (+0) | 2 | 80 | |
35 | 中西 博文(A) | 46 | 47 | 93 | 11.7 | 13 | (+0) | 2 | 80 | |
36 | 上杉 芳則(A) | 45 | 47 | 92 | 11.8 | 13 | (-1) | 3 | 80 | |
37 | 宮脇 哲雄(B) | 46 | 49 | 95 | 13.2 | 15 | (+0) | 2 | 80 | |
38 | 小川 哲弘(B) | 49 | 46 | 95 | 13.2 | 15 | (+0) | 2 | 80 | |
39 | 中島 一(B) | 48 | 47 | 95 | 13.7 | 15 | (+0) | 2 | 80 | |
40 | 古谷 和弘(B) | 46 | 53 | 99 | 17 | 19 | (+0) | 2 | 80 | 賞 |
41 | 平野 賢二(A) | 47 | 46 | 93 | 10.9 | 12 | (+0) | 2 | 81 | |
42 | 丸山 初彦(A) | 44 | 50 | 94 | 11.5 | 13 | (+0) | 2 | 81 | |
43 | 高橋 治人(B) | 50 | 49 | 99 | 16 | 18 | (+0) | 2 | 81 | |
44 | 山城 一利(A) | 42 | 49 | 91 | 8.5 | 9 | (+0) | 2 | 82 | |
45 | 上杉 希尚(B) | 55 | 45 | 100 | 16.4 | 18 | (+0) | 2 | 82 | |
46 | 石井 英則(B) | 53 | 52 | 105 | 19.4 | 21 | (+0) | 2 | 84 | |
47 | 釘野 秀明(B) | 58 | 53 | 111 | 24.1 | 27 | (+0) | 2 | 84 | |
48 | 村松 清久(B) | 50 | 57 | 107 | 15.5 | 17 | (+0) | 2 | 90 |
- 吉野 精勤者杯 (2023-02-08 17:15:33)
- 吉野SGL会 (2023-02-06 15:56:22)
- 吉野2月バースデーコンペ (2023-02-01 17:41:17)
- 吉野SGL会 (2023-01-27 15:24:09)
- 吉野 月例杯 (2023-01-22 18:10:33)
- 吉野 SGL会 (2023-01-16 16:17:46)
- 吉野1月バースデーコンペ (2023-01-10 16:33:22)
- 吉野 新年杯 (2023-01-03 18:57:52)
- 吉野 打ち初め杯 (2023-01-02 18:30:04)
- 吉野忘年杯 (2022-12-30 18:41:18)