¡¡

01·î·ÁÀ®ÀÓ
01·î·ÁÀ®ÀÓ : ¿·Ç¯ÇÕ
Åê¹Æ¼Ô : yosino Åê¹ÆÆü»þ¡§ 2019-01-03 17:14:48 (1141 ¥Ò¥Ã¥È)
01·î·ÁÀ®ÀÓ
¿·Ç¯ÇÕ
Ê¿À®31ǯ1·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë
1 ÃË»Ò(M)¥Ð¥Ã¥¯[7177y] 5 ½÷»Ò(M)¥ì¥®¥å¥é¡¼[6739y]

2 ÃË»Ò(M)¥ì¥®¥å¥é¡¼[6739y]

6 ½÷»Ò(M)¥Õ¥í¥ó¥È1 [6410y]
3 ÃË»Ò(M)¥Õ¥í¥ó¥È1 [6410y]¡Ú´ð½à¡Û 7 ½÷»Ò(M)¥Õ¥í¥ó¥È2[5853y]
4 ÃË»Ò(M)¥Õ¥í¥ó¥È2[5853y] 8 ½÷»Ò(M)¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹[5053y]
½ç°Ì
¶¥µ»¼Ô»á̾
OUT
IN
GROSS
Index
CHP
CHPÄ´À°
TEE
NET
¾Þ
£Á1 ¹õÀî ãϺ(A) 40 42 82 9.9 12 (+0) 3 70 ¾Þ
£Á2 ÆâÆ£ ÉñÈþ(A) 42 41 83 5.2 6 (+6) 6 71 ¾Þ
£Á3 ¾åÌî ¼÷ͺ(A) 41 41 82 8 10 (+1) 2 71 ¾Þ
£Â1 ËÎÉô ¸µµ¤(B) 44 42 86 14.9 18 (+1) 2 67 ¾Þ
£Â2 Ì²¼ ¼ÂÀ¸(B) 43 43 86 14.2 17 (+1) 2 68 ¾Þ
£Â3 ÃÞÇÈ µ®Í¿º¬(B) 44 47 91 18.9 22 (+0) 3 69 ¾Þ
7 ÌÚµö ÀµÉÒ(A) 40 43 83 9.3 11 (+1) 2 71  
8 Ȫ Íΰì(B) 46 47 93 18.7 22 (+0) 3 71  
9 ¸þ Á±¼£(A) 41 41 82 12 13 (-3) 4 72  
10 °ËÅì ¸»Í´(A) 42 41 83 7.4 9 (+1) 2 73 ¾Þ
11 º´Æ£ ¸­¼£(A) 42 41 83 8.9 10 (+0) 3 73  
12 »°Âå À¶Ï»(A) 43 43 86 9.8 12 (+1) 2 73  
13 ¾®Ìî δ»Ö(B) 45 45 90 14.5 17 (+0) 3 73  
14 ÆñÇÈ Õò°÷(B) 45 49 94 18.2 21 (+0) 3 73  
15 ¿åÌÚ ½Õ²Ö(A) 39 37 76 3.4 4 (+6) 6 74 £Â£Ç
16 ¿¹ËÜ Àô»ÍϺ(A) 40 43 83 6.4 8 (+1) 2 74  
17 °ÂÆ£ µü(A) 40 45 85 8 10 (+1) 2 74  
18 ³ÞÌÚ ÉÒ¹°(A) 43 41 84 8.3 10 (+0) 3 74  
19 »³¾ë °ìÍø(A) 43 41 84 8.5 10 (+0) 3 74  
20 ±ö·î ʸ¾¼(A) 46 42 88 12.1 14 (+0) 3 74 ¾Þ
21 »°Ëô ½¨´î(B) 48 45 93 16.5 19 (+0) 3 74  
22 ÇÏ¡º âÃζ(B) 42 48 90 16.6 19 (-3) 4 74  
23 ÆâÆ£ Þæ¿Í(A) 38 39 77 0.9 1 (+3) 1 75  
24 º´Æ£ ůÀ²(A) 41 43 84 6.3 8 (+1) 2 75  
25 Ê¿Àî »°ÃË(A) 43 45 88 10.8 13 (+0) 3 75  
26 Æ£ÅÄ ¹¯Æó(B) 42 45 87 13.3 15 (-3) 4 75  
27 ¹©Æ£ ¹¸À¸(B) 46 46 92 14.2 17 (+0) 3 75  
28 ÃæÂ¼ ½Ó¼¡Ïº(B) 45 44 89 14.9 17 (-3) 4 75  
29 ÅÏîµ âøç(B) 54 43 97 18.5 22 (+0) 3 75  
30 °ÂÅì ·é(B) 54 46 100 19.9 24 (+1) 2 75 ¾Þ
31 ÊÜÌÜ ¸÷Ç·(A) 46 42 88 9.4 11 (+1) 2 76  
32 Æ£ÅÄ ½¤(A) 44 44 88 9.8 12 (+0) 3 76  
33 Æâ¼ ÌÀ¿Í(A) 45 45 90 11.2 13 (+1) 2 76  
34 ¾å¼ δ¹¯(B) 50 47 97 21.5 24 (-3) 4 76  
35 ´äÈø Á±¹¬(A) 41 42 83 4 5 (+1) 2 77  
36 ±ÒÆ£ ˧Ϻ(A) 41 42 83 4 5 (+1) 2 77  
37 ­Ω º£Ä«¹¬(A) 44 42 86 6.7 8 (+1) 2 77  
38 ÂçÅè ¹§(A) 41 45 86 7.7 9 (+0) 3 77  
39 ²ÏÌî ½ÅÉÙ(A) 46 45 91 11.9 14 (+0) 3 77  
40 ¾¾°æ ¾¡ÌÀ(A) 45 46 91 12 14 (+0) 3 77 ¾Þ
41 ¿û Éðɧ(A) 46 46 92 12.9 15 (+0) 3 77  
42 ±º¾¾ ÂçȬ(B) 47 46 93 14 16 (+0) 3 77  
43 ¹â¶¶ ͺ¼ù(B) 44 49 93 14 16 (+0) 3 77  
44 Èøùõ Âîϯ(B) 51 45 96 20 22 (-3) 4 77  
45 º´ÅÚ¸¶ ÀµÇî(A) 45 39 84 4.8 6 (+0) 3 78  
46 óîÆ£ ½¤Â¤(A) 45 41 86 6.6 8 (+0) 3 78  
47 äDzϸ¶ ¼¡ÃË(A) 44 46 90 9.9 12 (+0) 3 78  
48 ³¤¸¶ µÁ¿®(A) 47 45 92 11.6 14 (+0) 3 78  
49 ÀÖÊö ±Ñ¼£(B) 47 48 95 14.7 17 (+0) 3 78  
50 ;¸ã ½¤Æó(B) 47 49 96 15.7 18 (+0) 3 78 ¾Þ
51 º´Æ£ ·û°ì(A) 39 40 79 1.1 1 (+1) 2 79  
52 À¶²È ¾Ê»°(A) 38 50 88 7.6 9 (+0) 3 79  
53 °¤Éô ľ(A) 43 45 88 8 9 (+0) 3 79  
54 ­Ω ¹ä(A) 44 49 93 11.7 14 (+0) 3 79  
55 Àõ¾Â ÆÁÂÀϺ(A) 45 49 94 12.9 15 (+0) 3 79  
56 °ËÆ£ ÊÝ(A) 45 45 90 13 14 (-3) 4 79  
57 °ËÅì ůϯ(A) 44 42 86 5.4 6 (+0) 3 80  
58 º´Æ£ À¸Ì­(A) 41 47 88 6.1 7 (+1) 2 80  
59 º´Æ£ µ×Èþ(A) 47 44 91 9.5 11 (+0) 3 80  
60 ¼°æ ζ²Å(A) 41 43 84 1.6 2 (+1) 2 81 ¾Þ
61 ´äºê ÌÐÉ×(A) 47 42 89 6.9 8 (+0) 3 81  
62 °ÂÍÜ»û ¼÷¾¼(A) 50 44 94 11.2 13 (+0) 3 81  
63 ¿¥Éô ¹§»Ë(A) 47 47 94 11.2 13 (+0) 3 81  
64 °¤Éô ¿®Æó(A) 44 51 95 12.3 14 (+0) 3 81  
65 ¸åÆ£ ¾¾Ç·½õ(B) 56 48 104 19.3 23 (+0) 3 81  
66 ´Ø ÌÐ(A) 45 45 90 7.1 8 (+0) 3 82  
67 Àõ¾Â ¿ðÊæ(A) 50 50 100 9.7 12 (+6) 6 82  
68 ¶¶ËÜ ·ò°ì(A) 49 46 95 11.1 13 (+0) 3 82  
69 ÀîÆé ÀµÍº(B) 47 55 102 21 23 (-3) 4 82  
70 ÃæÀî ¹±±ä(A) 45 43 88 3.4 4 (+1) 2 83 ¾Þ
71 ²ÏÌî ½ç°ì(A) 51 45 96 9.8 12 (+0) 3 84  
72 ÌðÀî ůÌé(A) 49 46 95 7.6 9 (+1) 2 85  
73 ÆóµÜ ¹À»Ê(B) 52 51 103 15 18 (+0) 3 85  
74 ¾®ÎÓ ½Óɧ(A) 51 49 100 12.3 14 (+0) 3 86  

 


°õºþÍÑ¥Ú¡¼¥¸ ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òͧã¤ËÁ÷¤ë

¢©879-7872
Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ
Âçʬ´Ñ¸÷³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
·î·Á¥³¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ¡¡TEL 097-595-1084¡¡FAX 097-595-0085
µÈÌ¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»úÇëÈø¡¡1063-9¡¡TEL 097-595-1085¡¡FAX 097-595-1080