¡¡

05µÈÌîÀ®ÀÓ
05µÈÌîÀ®ÀÓ : µÈÌî¡¡¿·Ç¯ÇÕ
Åê¹Æ¼Ô : yosino Åê¹ÆÆü»þ¡§ 2019-01-03 17:51:48 (1163 ¥Ò¥Ã¥È)
05µÈÌîÀ®ÀÓ
¿·Ç¯ÇÕ
1¡¡Ã˻ҥХå¯ ¡¡ [6626y] 4¡¡½÷»Ò ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹1 [6132y]
2¡¡Ã˻ҥ쥮¥å¥é¡¼ [6272y]¡Ú´ð½à¡Û 5¡¡½÷»Ò ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹2 [5331y]
3¡¡Ã˻ҥեí¥ó¥È1 [5998y] ¡¡
Ê¿À®31ǯ1·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë
½ç°Ì »á̾ OUT IN GROSS index CHP CHPÄ´À° tee NET ¡¡
A1 º´¡¹ÌÚ ±ÑÉ×(A) 38 39 77 4.1 5 (+0) 2 72 ¾Þ 
A2 ²®ËÜ ÍλÒ(A) 39 43 82 9 10 (+0) 5 72 ¾Þ
A3 »³ºê ¹ÀÀµ(A) 44 39 83 10.2 11 (+0) 2 72 ¾Þ
B1 ÂÀÅÄ Îµ¼£(B) 43 54 97 25.9 29 (+0) 2 68 ¾Þ
B2 »³ÅÄ ÍλÒ(B) 47 50 97 16.7 20 (+4) 4 73 ¾Þ
B3 À÷Ìð ÍΤ(B) 47 47 94 17.5 19 (+0) 2 75 ¾Þ
7 ´äºê ¥ë¥ê»Ò(B) 53 60 113 41.5 44 (+0) 5 69  
8 ÈÄ°æ Æ»½Õ(B) 48 40 88 15 17 (+0) 2 71  
9 º´Æ£ ¾¡ÃË(B) 50 54 104 27.5 30 (+0) 2 74  
10 ¸åÆ£ ·û°ìϺ(A) 36 39 75 0.4 ±0 (+0) 2 75 ¾Þ BG
11 ¼óÆ£ ¹ÀÆó(A) 43 42 85 8.7 10 (+0) 2 75  
12 ¹âùõ δ°ì(A) 41 44 85 9.1 10 (+0) 2 75  
13 ×¢ÅÄ Àµºî(A) 44 45 89 12.7 14 (+0) 2 75  
14 Á¾µÜ ·ò(A) 47 42 89 11.9 13 (+0) 2 76  
15 ÊÒÅÄ Å°Àµ(A) 42 41 83 4.6 5 (+0) 2 78  
16 ¸¶ÅÄ ¾Ê¸ã(B) 51 50 101 20.5 23 (+0) 2 78  
17 ¹â»Ê ½Å̦(A) 44 45 89 8.2 9 (+0) 2 80  
18 ÊÒÅÄ ¹ÀÈþ(B) 49 48 97 16.2 17 (+0) 5 80  
19 ÀîÌî ËÓÃË(B) 52 49 101 18.2 20 (+0) 2 81  

°õºþÍÑ¥Ú¡¼¥¸ ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òͧã¤ËÁ÷¤ë

¢©879-7872
Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ
Âçʬ´Ñ¸÷³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
·î·Á¥³¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ¡¡TEL 097-595-1084¡¡FAX 097-595-0085
µÈÌ¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»úÇëÈø¡¡1063-9¡¡TEL 097-595-1085¡¡FAX 097-595-1080