01月形成績
01月形成績 : 月形杯
月形杯
|
||||||||||
平成31年1月13日(日)
|
||||||||||
1 男子(M)バック[7177y] | 5 女子(M)レギュラー[6739y] | |||||||||
2 男子(M)レギュラー[6739y] |
6 女子(M)フロント1 [6410y] | |||||||||
3 男子(M)フロント1 [6410y]【基準】 | 7 女子(M)フロント2[5853y] | |||||||||
4 男子(M)フロント2[5853y] | 8 女子(M)レディース[5053y] | |||||||||
順位
|
競技者氏名
|
OUT
|
IN
|
GROSS
|
Index
|
CHP
|
CHP調整
|
TEE
|
NET
|
賞
|
A1 | 足立 剛(A) | 39 | 43 | 82 | 11.6 | 14 | (+0) | 3 | 68 | 賞 |
A2 | 内藤 舞美(A) | 41 | 42 | 83 | 5.2 | 6 | (+6) | 6 | 71 | 賞 |
A3 | 江上 敦哉(A) | 42 | 42 | 84 | 8.9 | 11 | (+1) | 2 | 72 | 賞 |
B1 | 津行 宏敏(B) | 42 | 45 | 87 | 16.9 | 20 | (+0) | 3 | 67 | 賞 |
B2 | 小田 高義(B) | 51 | 48 | 99 | 31.8 | 35 | (-3) | 4 | 67 | 賞 |
B3 | 日下 重雄(B) | 49 | 53 | 102 | 29.5 | 33 | (-3) | 4 | 72 | 賞 |
7 | 園田 房雄(B) | 45 | 47 | 92 | 17 | 20 | (+1) | 2 | 71 | |
8 | 宮崎 幸男(B) | 45 | 41 | 86 | 14 | 16 | (-3) | 4 | 73 | |
9 | 内藤 滉人(A) | 37 | 38 | 75 | 0.1 | ±0 | (+1) | 2 | 74 | BG |
10 | 福留 響(A) | 42 | 42 | 84 | 7.1 | 9 | (+1) | 2 | 74 | 賞 |
11 | 宗 直喜(A) | 42 | 42 | 84 | 8.9 | 10 | (+0) | 3 | 74 | |
12 | 下郡 優則(A) | 44 | 42 | 86 | 9.1 | 11 | (+1) | 2 | 74 | |
13 | 小田原 臣市(B) | 51 | 42 | 93 | 16.3 | 19 | (+0) | 3 | 74 | |
14 | 田中 豊(B) | 49 | 47 | 96 | 19 | 22 | (+0) | 3 | 74 | |
15 | 佐藤 憲一(A) | 37 | 39 | 76 | 0.2 | ±0 | (+1) | 2 | 75 | |
16 | 小島 孝重(A) | 40 | 43 | 83 | 5.8 | 7 | (+0) | 3 | 76 | |
17 | 小田原 聖(A) | 41 | 41 | 82 | 8.3 | 9 | (-3) | 4 | 76 | |
18 | 河野 順一(A) | 44 | 44 | 88 | 9.9 | 12 | (+0) | 3 | 76 | |
19 | 吉森 照芳(A) | 42 | 49 | 91 | 12.9 | 15 | (+0) | 3 | 76 | |
20 | 清田 市郎治(B) | 47 | 46 | 93 | 17.5 | 20 | (-3) | 4 | 76 | 賞 |
21 | 堀 賢士(B) | 46 | 47 | 93 | 18.3 | 20 | (-3) | 4 | 76 | |
22 | 石田 幸治(B) | 49 | 46 | 95 | 14.2 | 17 | (+1) | 2 | 77 | |
23 | 石井 吉左衛門(B) | 42 | 52 | 94 | 14.6 | 17 | (+0) | 3 | 77 | |
24 | 矢尾板 哲郎(B) | 47 | 43 | 90 | 14.6 | 16 | (-3) | 4 | 77 | |
25 | 井上 孝司(B) | 46 | 50 | 96 | 19.9 | 22 | (-3) | 4 | 77 | |
26 | 白岩 光一(A) | 46 | 45 | 91 | 10 | 12 | (+0) | 3 | 79 | |
27 | 佐藤 栄伸(B) | 45 | 47 | 92 | 13.5 | 15 | (-3) | 4 | 80 | |
28 | 金田 敬文(B) | 47 | 50 | 97 | 16.3 | 18 | (-3) | 4 | 82 | |
29 | 薬師寺 武信(B) | 60 | 57 | 117 | 33.5 | 37 | (-3) | 4 | 83 | |
30 | 石井 允(B) | 56 | 47 | 103 | 18.7 | 21 | (-3) | 4 | 85 | 賞 |
31 | 吉水 康男(A) | 48 | 51 | 99 | 10.8 | 13 | (+0) | 3 | 86 | |
32 | 小林 俊彦(A) | 50 | 46 | 96 | 9.9 | 11 | (-3) | 4 | 88 |
- 月形杯 (2023-02-05 17:13:42)
- 第111回 昭和会 (2023-02-01 16:19:17)
- グランドシニア・レディース会 (2023-01-30 16:40:45)
- 月形杯 (2023-01-29 17:53:40)
- 1月バースデーコンペ成績表 (2023-01-25 15:32:54)
- 月形杯 (2023-01-22 16:36:26)
- 月吉会 (2023-01-20 16:46:02)
- 月例杯 (2023-01-15 17:03:52)
- 1月シニア・レディース会 (2023-01-13 14:53:48)
- 月形杯 (2023-01-09 16:47:57)