¡¡

05µÈÌîÀ®ÀÓ
05µÈÌîÀ®ÀÓ : µÈÌî¡¡£Ó£Ç£Ì²ñ
Åê¹Æ¼Ô : yosino Åê¹ÆÆü»þ¡§ 2019-01-16 16:34:09 (956 ¥Ò¥Ã¥È)
05µÈÌîÀ®ÀÓ
µÈÌî¡¡SGL²ñ
Ê¿À®31ǯ1·î16Æü¡Ê¿å¡Ë
±£¤·¥Û¡¼¥ë¡§2.4.5.6.7.9.11.13.14.15.16.18
½ç°Ì
¶¥µ»¼Ô̾
OUT
IN
GROSS
HD
NET
¾Þ
Í¥¾¡ »°±º ÆàÎÉͺ 56 47 103 32.4 70.6 NP:5 Æþ¾Þ 
2°Ì À±Ìî ζʿ 40 42 82 9.6 72.4 Æþ¾Þ 
3°Ì ¼Ä¸¶ ľ°ì 40 46 86 13.2 72.8 Æþ¾Þ 
4°Ì ¾®ºä ÉÒͺ 47 44 91 18 73 Æþ¾Þ 
5°Ì °¤Éô À¶ 50 41 91 18 73 Æþ¾Þ 
6°Ì »ûÈø ɶÆó 41 43 84 10.8 73.2 NP:13 Æþ¾Þ 
7°Ì ¹â¶¶ °ìÌé 51 45 96 22.8 73.2 Æþ¾Þ 
8°Ì ¸Þ½½Àî ̦ǯ 39 39 78 4.8 73.2 NP:3 Æþ¾Þ BG 
9°Ì °Âã ˧δ 43 40 83 9.6 73.4 Æþ¾Þ 
10°Ì ¾¾ÅÄ Àµµª 38 38 76 2.4 73.6 NP:17 Æþ¾Þ GBG 
11°Ì À÷Ìð ÀµÄ¾ 41 41 82 8.4 73.6 Æþ¾Þ 
12°Ì ¼ã¿ù ½Ó¾¼ 41 40 81 7.2 73.8 Æþ¾Þ 
13°Ì ¹¾Æ£ Ë®µ× 45 47 92 18 74 Æþ¾Þ 
14°Ì ¸Í¾å À¶¸Ê 45 46 91 16.8 74.2 Æþ¾Þ 
15°Ì ÊÝÅÄ ±×¹¨ 42 41 83 8.4 74.6 Æþ¾Þ 
16°Ì º´Æ£ Àµ»° 47 48 95 20.4 74.6  
17°Ì ¶¶Ç÷ µ×ÃË 48 41 89 14.4 74.6  
18°Ì µµÀÐ ÎÏ 53 47 100 25.2 74.8  
19°Ì ·¬¸¶ ÏÂͺ 43 45 88 13.2 74.8  
20°Ì ÂçÀ¾ ¾Ê¸ç 53 47 100 25.2 74.8 Èô¾Þ  
21°Ì ¹¾Æ£ ½ç°ì 44 49 93 18 75  
22°Ì µµ°æ ÀµÍº 42 45 87 12 75  
23°Ì ¶¶ËÜ ·ò°ì 46 41 87 12 75  
24°Ì »°±º ·ò 40 46 86 10.8 75.2  
25°Ì ÌÚµö ÀµÉÒ 42 44 86 10.8 75.2 Èô¾Þ  
26°Ì Æá²ì Çî 46 44 90 14.4 75.6  
27°Ì ¸åÆ£ ¸ü 40 44 84 8.4 75.6  
28°Ì Âç¸Í ¹¬¹¾ 43 47 90 14.4 75.6  
29°Ì ¹±¾¾ ´ÑÄ« 47 48 95 19.2 75.8  
30°Ì Äé Ëö´î 45 44 89 13.2 75.8 Èô¾Þ  
31°Ì ±ÒÆ£ ˧Ƿ 40 42 82 6 76  
32°Ì ¿À²Ï ƻͺ 44 43 87 10.8 76.2  
33°Ì ­Ω ¹ä 46 47 93 16.8 76.2  
34°Ì Ä«ÁÒ À¬Íº 49 38 87 10.8 76.2  
35°Ì Âç¸Í À¯Â§ 53 45 98 21.6 76.4 Èô¾Þ  
36°Ì º´Æ£ ¸­¼£ 38 42 80 3.6 76.4  
37°Ì üâÌî Îë»Ò 46 46 92 15.6 76.4  
38°Ì ¼¾å ÍÛ»Ê 47 50 97 20.4 76.6  
39°Ì º´¡¹ÌÚ µª¾¼ 52 45 97 20.4 76.6  
40°Ì À¶¿å Ű 51 51 102 25.2 76.8 Èô¾Þ  
41°Ì Âçµ×ÊÝ ÍøÇ· 41 43 84 7.2 76.8  
42°Ì ¼®·î ÌÀÈþ 40 44 84 7.2 76.8  
43°Ì Æ£ÅÄ ¹¯Æó 45 44 89 12 77  
44°Ì ÊÒ²¬ ¾Ê»° 46 49 95 18 77 NP:3 
45°Ì »³²¼ ÂÙʸ 50 45 95 18 77 Èô¾Þ  
46°Ì º´Æ£ ¤ß¤è¤· 50 50 100 22.8 77.2  
47°Ì ¶¶ËÜ Òã±Ñ 44 48 92 14.4 77.6  
48°Ì µ×˧ ·¼»ñ 40 39 79 1.2 77.8  
49°Ì ÂçÄÍ Äª¹§ 47 49 96 18 78  
50°Ì ɱÌî ÔèĹ 53 43 96 18 78 Èô¾Þ  
51°Ì ´Ý»³ ÇîÇ· 45 45 90 12 78  
52°Ì ¾®Ìî ¿®¾¼ 46 44 90 12 78  
53°Ì ÂçÅè ¹§ 46 44 90 12 78  
54°Ì ¸ÍÉô ÉÚÆó¹¬ 50 45 95 16.8 78.2  
55°Ì º´¡¹ÌÚ ½¤»° 42 47 89 10.8 78.2 Èô¾Þ  
56°Ì ¸åÆ£ δ·û 40 47 87 8.4 78.6  
57°Ì ÃæÂ¼ Æü½Ð»Ò 48 49 97 18 79  
58°Ì ·ê¸« ÏÂÎÉ 46 51 97 18 79  
59°Ì Åèºê º£Ä«¸Ê 54 49 103 24 79  
60°Ì ÂçÄá ¼£ 54 43 97 18 79 Èô¾Þ  
61°Ì µÈËÜ ¾°À¸ 46 43 89 9.6 79.4  
62°Ì ÂçÅÄ ¹îµª 49 52 101 21.6 79.4  
63°Ì ¹õÌÚ ±Ñ¼£ 46 43 89 9.6 79.4  
64°Ì ¸æ¼êÀö µ×ÎÉ 47 47 94 14.4 79.6  
65°Ì ÌÚÅÄ ½¤Æó 47 46 93 13.2 79.8 NP:17 Èô¾Þ  
66°Ì ¿ùºê Àµ¿Í 46 52 98 18 80  
67°Ì ¹õÀî ±Ñ¼¡ 49 54 103 22.8 80.2  
68°Ì ¶¶Ç÷ ¾¼°ì 45 56 101 20.4 80.6  
69°Ì °ËÆ£ ¹É°ì 52 55 107 26.4 80.6  
70°Ì ÅçÅÄ µÁÀ¸ 49 52 101 20.4 80.6 Èô¾Þ  
71°Ì Ê¡²¬ ͦ»° 51 50 101 20.4 80.6  
72°Ì º£Ä«´Ý ¿Ê¸ã 51 49 100 19.2 80.8  
73°Ì ¹¾Æ£ ´´Íº 46 45 91 9.6 81.4  
74°Ì ÌðÌî ů´Ý 50 53 103 21.6 81.4  
75°Ì ²¬ÅÄ Ë®É§ 54 49 103 21.6 81.4 Èô¾Þ  
76°Ì µÜºê ¹â¸« 49 53 102 20.4 81.6  
77°Ì »³ÅÄ ¾¾Ôè 50 51 101 19.2 81.8 NP:13 
78°Ì ɱÌî Ë­ 45 50 95 13.2 81.8  
79°Ì ¹âÌî Í´»Ê 50 56 106 24 82  
80°Ì ƣ߷ ¿­¹Ô 52 51 103 20.4 82.6 Èô¾Þ  
81°Ì ¿¹ºê ¿®Íº 49 53 102 19.2 82.8  
82°Ì ¶¶ËÜ Ê¸»Ò 56 55 111 27.6 83.4  
83°Ì ¼ÆÅÄ Í­¿­ 54 44 98 14.4 83.6  
84°Ì ɱÌî Æ£µÁ 50 47 97 13.2 83.8  
85°Ì ×¢ÅÄ Ì­ 46 48 94 9.6 84.4 Èô¾Þ  
86°Ì Åĸý ¿ÊÆó 60 49 109 24 85  
87°Ì ¹â¶¶ Íλ° 52 47 99 13.2 85.8 BB  
88°Ì º´Æ£ ãÈþ 48 55 103 15.6 87.4 BM  

°õºþÍÑ¥Ú¡¼¥¸ ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òͧã¤ËÁ÷¤ë

¢©879-7872
Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ
Âçʬ´Ñ¸÷³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
·î·Á¥³¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ¡¡TEL 097-595-1084¡¡FAX 097-595-0085
µÈÌ¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»úÇëÈø¡¡1063-9¡¡TEL 097-595-1085¡¡FAX 097-595-1080