01月形成績
01月形成績 : 月形杯
月形杯
|
||||||||||
平成31年1月20日(日)
|
||||||||||
1 男子(M)バック[7177y] | 5 女子(M)レギュラー[6739y] | |||||||||
2 男子(M)レギュラー[6739y] |
6 女子(M)フロント1 [6410y] | |||||||||
3 男子(M)フロント1 [6410y]【基準】 | 7 女子(M)フロント2[5853y] | |||||||||
4 男子(M)フロント2[5853y] | 8 女子(M)レディース[5053y] | |||||||||
順位
|
競技者氏名
|
OUT
|
IN
|
GROSS
|
Index
|
CHP
|
CHP調整
|
TEE
|
NET
|
賞
|
A1 | 内藤 舞美(A) | 43 | 38 | 81 | 5.2 | 6 | (+6) | 6 | 69 | 賞 |
A2 | 足立 剛(A) | 41 | 44 | 85 | 11.6 | 14 | (+0) | 3 | 71 | 賞 |
A3 | 長野 晶生(A) | 43 | 42 | 85 | 11.9 | 14 | (+0) | 3 | 71 | 賞 |
B1 | 小田 高義(B) | 48 | 54 | 102 | 31.8 | 35 | (-3) | 4 | 70 | 賞 |
B2 | 織部 孝史(B) | 41 | 47 | 88 | 14.1 | 17 | (+0) | 3 | 71 | 賞 |
B3 | 高橋 雄樹(B) | 45 | 44 | 89 | 14.5 | 17 | (+0) | 3 | 72 | 賞 |
7 | 黒木 陽一(B) | 45 | 50 | 95 | 19.3 | 23 | (+0) | 3 | 72 | |
8 | 後藤 颯太(A) | 36 | 37 | 73 | 0.6 | 1 | (+1) | 2 | 73 | BG |
9 | 川井 祐二(A) | 42 | 40 | 82 | 7.6 | 9 | (+0) | 3 | 73 | |
10 | 江上 敦哉(A) | 40 | 43 | 83 | 8.9 | 10 | (+0) | 3 | 73 | 賞 |
11 | 渡邉 範幸(A) | 44 | 41 | 85 | 10.4 | 12 | (+0) | 3 | 73 | |
12 | 三重野 友親(B) | 45 | 47 | 92 | 19.4 | 22 | (-3) | 4 | 73 | |
13 | 足立 今朝幸(A) | 42 | 41 | 83 | 6.9 | 8 | (+1) | 2 | 74 | |
14 | 三浦 秀一(B) | 45 | 48 | 93 | 16.5 | 19 | (+0) | 3 | 74 | |
15 | 御手洗 久良(B) | 47 | 47 | 94 | 20.6 | 23 | (-3) | 4 | 74 | |
16 | 佐藤 憲一(A) | 38 | 38 | 76 | 0.2 | ±0 | (+1) | 2 | 75 | |
17 | 松本 考史(A) | 41 | 39 | 80 | 3 | 4 | (+1) | 2 | 75 | |
18 | 宮崎 幸男(A) | 42 | 38 | 80 | 4 | 5 | (+0) | 3 | 75 | |
19 | 小田原 聖(A) | 37 | 44 | 81 | 8.3 | 9 | (-3) | 4 | 75 | |
20 | 戸伏 真実(A) | 46 | 45 | 91 | 12.6 | 15 | (+1) | 2 | 75 | 賞 |
21 | 岩本 泰博(A) | 47 | 43 | 90 | 12.7 | 15 | (+0) | 3 | 75 | |
22 | 佐藤 栄伸(B) | 42 | 45 | 87 | 13.5 | 15 | (-3) | 4 | 75 | |
23 | 加藤 博司(B) | 47 | 47 | 94 | 14.6 | 18 | (+1) | 2 | 75 | |
24 | 安東 哲二(A) | 41 | 43 | 84 | 7.2 | 8 | (+0) | 3 | 76 | |
25 | 清家 省三(A) | 42 | 43 | 85 | 7.7 | 9 | (+0) | 3 | 76 | |
26 | 吉田 一彦(B) | 48 | 45 | 93 | 14.6 | 17 | (+0) | 3 | 76 | |
27 | 柴田 親徳(B) | 46 | 44 | 90 | 15 | 17 | (-3) | 4 | 76 | |
28 | 後藤 治典(B) | 47 | 49 | 96 | 17.2 | 20 | (+0) | 3 | 76 | |
29 | 渡邉 眞悟(B) | 49 | 49 | 98 | 18.5 | 22 | (+0) | 3 | 76 | |
30 | 藤野 宏(B) | 49 | 50 | 99 | 23.6 | 26 | (-3) | 4 | 76 | 賞 |
31 | 江藤 順一(B) | 43 | 50 | 93 | 13.9 | 16 | (+0) | 3 | 77 | |
32 | 小田原 臣市(B) | 48 | 48 | 96 | 16.3 | 19 | (+0) | 3 | 77 | |
33 | 村上 浩子(A) | 49 | 45 | 94 | 8.3 | 10 | (+6) | 6 | 78 | |
34 | 安養寺 寿昭(A) | 46 | 45 | 91 | 11.3 | 13 | (+0) | 3 | 78 | |
35 | 冨高 博之(B) | 51 | 49 | 100 | 18.8 | 22 | (+0) | 3 | 78 | |
36 | 下郡 優則(A) | 42 | 49 | 91 | 9.1 | 11 | (+0) | 3 | 80 | |
37 | 小林 俊彦(A) | 43 | 49 | 92 | 9.9 | 12 | (+0) | 3 | 80 | |
38 | 出納 昭彦(A) | 41 | 53 | 94 | 11.5 | 14 | (+0) | 3 | 80 | |
39 | 桑原 治(A) | 49 | 47 | 96 | 12.1 | 15 | (+1) | 2 | 80 | |
40 | 帆足 嘉洋(B) | 46 | 52 | 98 | 14.5 | 17 | (+1) | 2 | 80 | 賞 |
41 | 堀 賢士(B) | 46 | 51 | 97 | 18.3 | 20 | (-3) | 4 | 80 | |
42 | 平川 三男(A) | 42 | 52 | 94 | 10.8 | 13 | (+0) | 3 | 81 | |
43 | 亀井 将雪(B) | 44 | 55 | 99 | 15.1 | 18 | (+0) | 3 | 81 | |
44 | 伊賀本 清(B) | 56 | 53 | 109 | 27.8 | 31 | (-3) | 4 | 81 | |
45 | 後藤 大生(A) | 45 | 38 | 83 | 0 | 0 | (+1) | 2 | 83 | |
46 | 小野 隆志(B) | 47 | 53 | 100 | 14.4 | 17 | (+0) | 3 | 83 | |
47 | 平居 孝之(A) | 45 | 50 | 95 | 12.9 | 14 | (-3) | 4 | 84 | |
48 | 徳重 英人(B) | 53 | 50 | 103 | 16 | 19 | (+0) | 3 | 84 | |
49 | 春山 治(A) | 49 | 46 | 95 | 6 | 7 | (+1) | 2 | 87 |
- 月形 グランドシニア・レディース会 (2023-05-29 16:17:03)
- 月形杯 (2023-05-28 17:10:37)
- 月例杯 (2023-05-21 17:13:38)
- 月形 月吉会 (2023-05-19 16:43:58)
- 月形杯 (2023-05-14 17:25:39)
- 月形シニア・レディース会 (2023-05-12 17:02:17)
- 昭和会 (2023-05-10 16:30:06)
- 月形杯 (2023-05-05 16:27:51)
- 月形杯 (2023-05-04 17:01:30)
- 月形杯 (2023-05-03 17:44:30)