01月形成績
01月形成績 : シニア・レディース会
グランドシニア・レディス会
|
|||||||
平成31年1月28日(月)
|
|||||||
順位
|
競技者名
|
OUT
|
IN
|
GROSS
|
HD
|
NET
|
賞
|
優 勝 | 平井 均和 | 39 | 37 | 76 | 6.5 | 69.5 | BG 入賞 |
準優勝 | 西尾 雅美 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 | BG 入賞 |
3位 | 山内 正憲 | 49 | 48 | 97 | 26 | 71 | 入賞 |
4位 | 三重野 信夫 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | 入賞 |
5位 | 尾山 利邦 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 | 入賞 |
6位 | 平井 義士 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | 入賞 |
7位 | 小田原 聖 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 | 入賞 |
8位 | 木許 松芳 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 | 入賞 |
9位 | 福田 義 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | 入賞 |
10位 | 染矢 勲雄 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 | 入賞 |
11位 | 都 譲 | 39 | 48 | 87 | 10.9 | 76.1 | NP:6 |
12位 | 太田 英登 | 52 | 50 | 102 | 25.7 | 76.3 | |
13位 | 星野 龍平 | 43 | 43 | 86 | 9.2 | 76.8 | NP:3 |
14位 | 中津留 公英 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 | |
15位 | 堀 一吉 | 42 | 43 | 85 | 7.9 | 77.1 | 飛賞 |
16位 | 藤本 登 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
17位 | 下岡 義武 | 46 | 43 | 89 | 11.4 | 77.6 | |
18位 | 佐藤 文夫 | 45 | 50 | 95 | 16.3 | 78.7 | |
19位 | 平野 喜久 | 49 | 53 | 102 | 23 | 79 | |
20位 | 上杉 芳則 | 45 | 43 | 88 | 8.8 | 79.2 | 飛賞 |
21位 | 橋本 吼英 | 46 | 45 | 91 | 11.7 | 79.3 | |
22位 | 清田 市郎治 | 40 | 46 | 86 | 6 | 80 | NP:3.6 |
23位 | 小手川 博 | 45 | 45 | 90 | 9.1 | 80.9 | |
24位 | 橋本 文子 | 54 | 53 | 107 | 26 | 81 | |
25位 | 神原 武男 | 42 | 41 | 83 | 2 | 81 | 飛賞 |
26位 | 龍川 靖夫 | 51 | 44 | 95 | 13.5 | 81.5 | NP:16 |
27位 | 佐々木 賢治 | 50 | 52 | 102 | 20.5 | 81.5 | |
28位 | 紀野 信綱 | 42 | 48 | 90 | 8.3 | 81.7 | 当日賞 |
29位 | 神田 雄 | 46 | 47 | 93 | 11.2 | 81.8 | |
30位 | 村上 直 | 50 | 59 | 109 | 26.3 | 82.7 | 飛賞 |
31位 | 河津 満美子 | 53 | 51 | 104 | 21 | 83 | NP:12 |
32位 | 保田 益宏 | 47 | 45 | 92 | 8.5 | 83.5 | |
33位 | 竹田 和嘉 | 43 | 41 | 84 | 0.2 | 83.8 | |
34位 | 玉井 あつ子 | 55 | 60 | 115 | 31.2 | 83.8 | |
35位 | 藤田 康二 | 44 | 48 | 92 | 8 | 84 | 飛賞 |
36位 | 鳥越 克行 | 45 | 51 | 96 | 11.8 | 84.2 | |
37位 | 神田 安徳 | 48 | 45 | 93 | 8.8 | 84.2 | |
38位 | 後藤 和夫 | 50 | 47 | 97 | 12.7 | 84.3 | |
39位 | 村上 義紀 | 48 | 44 | 92 | 7.3 | 84.7 | |
40位 | 市原 茂治 | 51 | 56 | 107 | 22 | 85 | 飛賞 |
41位 | 中村 寛 | 47 | 48 | 95 | 9.9 | 85.1 | |
42位 | 那賀 博 | 51 | 49 | 100 | 13.4 | 86.6 | NP:16 |
43位 | 石川 由美子 | 57 | 52 | 109 | 22.3 | 86.7 | |
44位 | 廣田 美恵子 | 61 | 53 | 114 | 24.3 | 89.7 | |
45位 | 森口 槙夫 | 56 | 58 | 114 | 23.2 | 90.8 | NP:12 飛賞 |
46位 | 足立 浪生 | 47 | 52 | 99 | 7.8 | 91.2 | |
47位 | 衛藤 芳之 | 46 | 50 | 96 | 4.1 | 91.9 | |
48位 | 黒川 英次 | 53 | 59 | 112 | 17.2 | 94.8 | BB |
49位 | 増井 武夫 | 54 | 54 | 108 | 8.9 | 99.1 | BM |
- 月形 グランドシニア・レディース会 (2023-05-29 16:17:03)
- 月形杯 (2023-05-28 17:10:37)
- 月例杯 (2023-05-21 17:13:38)
- 月形 月吉会 (2023-05-19 16:43:58)
- 月形杯 (2023-05-14 17:25:39)
- 月形シニア・レディース会 (2023-05-12 17:02:17)
- 昭和会 (2023-05-10 16:30:06)
- 月形杯 (2023-05-05 16:27:51)
- 月形杯 (2023-05-04 17:01:30)
- 月形杯 (2023-05-03 17:44:30)