01月形成績
01月形成績 : 月形杯
A1 | 溝部 渉(A) | 35 | 34 | 69 | 0.4 | ±0 | (+1) | 2 | 68 | 賞BG |
A2 | 内藤 滉人(A) | 36 | 35 | 71 | 0.1 | ±0 | (+1) | 2 | 70 | 賞 |
A3 | 内藤 舞美(A) | 39 | 43 | 82 | 5.2 | 6 | (+6) | 6 | 70 | 賞 |
B1 | 今村 真業(B) | 52 | 48 | 100 | 29.4 | 33 | (-3) | 4 | 70 | 賞 |
B2 | 佐藤 栄伸(B) | 46 | 41 | 87 | 13.5 | 15 | (-3) | 4 | 75 | 賞 |
B3 | 織部 孝史(B) | 45 | 47 | 92 | 14.1 | 17 | (+0) | 3 | 75 | 賞 |
7 | 福永 庄一朗(B) | 47 | 45 | 92 | 18 | 22 | (+1) | 2 | 69 | |
8 | 五十川 雅章(B) | 45 | 47 | 92 | 18 | 21 | (+0) | 3 | 71 | |
9 | 阿部 直(A) | 38 | 38 | 76 | 8.1 | 9 | (-3) | 4 | 70 | |
10 | 野上 磨(A) | 41 | 36 | 77 | 4.7 | 6 | (+0) | 3 | 71 | 賞 |
11 | 上野 寿雄(A) | 40 | 42 | 82 | 8 | 10 | (+1) | 2 | 71 | |
12 | 若林 重喜(A) | 43 | 40 | 83 | 9 | 11 | (+1) | 2 | 71 | |
13 | 安養寺 寿昭(A) | 42 | 42 | 84 | 11.3 | 13 | (+0) | 3 | 71 | |
14 | 福留 響(A) | 41 | 41 | 82 | 7.1 | 9 | (+1) | 2 | 72 | |
15 | 今宮 敏雄(A) | 37 | 41 | 78 | 4.6 | 5 | (+0) | 3 | 73 | |
16 | 佐藤 賢治(A) | 39 | 42 | 81 | 6.7 | 8 | (+0) | 3 | 73 | |
17 | 羽田 菜々夏(A) | 43 | 46 | 89 | 8.3 | 10 | (+6) | 6 | 73 | |
18 | 内村 明人(A) | 43 | 43 | 86 | 11.4 | 13 | (+0) | 3 | 73 | |
19 | 長野 晶生(A) | 42 | 45 | 87 | 11.9 | 14 | (+0) | 3 | 73 | |
20 | 三重野 信夫(A) | 42 | 43 | 85 | 9.5 | 11 | (+0) | 3 | 74 | 賞 |
21 | 谷脇 弘和(A) | 46 | 40 | 86 | 10.3 | 12 | (+0) | 3 | 74 | |
22 | 佐藤 生稔(A) | 44 | 39 | 83 | 6.1 | 7 | (+1) | 2 | 75 | |
23 | 祖田 守義(A) | 38 | 45 | 83 | 7.2 | 8 | (+0) | 3 | 75 | |
24 | 伊東 源祐(A) | 47 | 38 | 85 | 7.4 | 9 | (+1) | 2 | 75 | |
25 | 小野 隆志(B) | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 17 | (+0) | 3 | 75 | |
26 | 高橋 雄樹(B) | 42 | 50 | 92 | 14.5 | 17 | (+0) | 3 | 75 | |
27 | 川井 祐二(A) | 40 | 45 | 85 | 7.6 | 9 | (+0) | 3 | 76 | |
28 | 首藤 正成(A) | 41 | 45 | 86 | 8.3 | 10 | (+0) | 3 | 76 | |
29 | 小林 俊彦(A) | 47 | 41 | 88 | 9.9 | 12 | (+0) | 3 | 76 | |
30 | 秋本 壽一(B) | 47 | 41 | 88 | 13.1 | 15 | (-3) | 4 | 76 | 賞 |
31 | 伊藤 公明(B) | 51 | 48 | 99 | 23.5 | 26 | (-3) | 4 | 76 | |
32 | 後藤 治典(B) | 45 | 52 | 97 | 17.2 | 20 | (+0) | 3 | 77 | |
33 | 村上 浩子(A) | 49 | 45 | 94 | 8.3 | 10 | (+6) | 6 | 78 | |
34 | 児玉 武人(A) | 44 | 42 | 86 | 10.3 | 11 | (-3) | 4 | 78 | |
35 | 溝部 美由紀(B) | 46 | 51 | 97 | 20.2 | 21 | (-2) | 8 | 78 | |
36 | 安東 哲二(A) | 43 | 44 | 87 | 7.2 | 8 | (+0) | 3 | 79 | |
37 | 河野 重富(A) | 47 | 46 | 93 | 11.9 | 14 | (+0) | 3 | 79 | |
38 | 金田 敬文(B) | 48 | 46 | 94 | 16.3 | 18 | (-3) | 4 | 79 | |
39 | 下郡 優則(A) | 47 | 44 | 91 | 9.1 | 11 | (+0) | 3 | 80 | |
40 | 吉水 康男(A) | 44 | 49 | 93 | 10.8 | 13 | (+0) | 3 | 80 | 賞 |
41 | 石田 幸治(B) | 53 | 44 | 97 | 14.2 | 17 | (+0) | 3 | 80 | |
42 | 野々下 実生(B) | 52 | 46 | 98 | 14.2 | 17 | (+1) | 2 | 80 | |
43 | 大塚 和夫(B) | 50 | 51 | 101 | 18.2 | 21 | (+0) | 3 | 80 | |
44 | 佐藤 憲一(A) | 39 | 43 | 82 | 0.2 | ±0 | (+1) | 2 | 81 | |
45 | 首藤 国利(A) | 42 | 47 | 89 | 6.9 | 8 | (+0) | 3 | 81 | |
46 | 浅沼 瑞穂(A) | 50 | 49 | 99 | 10 | 12 | (+6) | 6 | 81 | |
47 | 渡辺 雅克(B) | 65 | 55 | 120 | 36.4 | 41 | (-3) | 4 | 82 | |
48 | 有働 良二(B) | 52 | 48 | 100 | 14.8 | 17 | (+0) | 3 | 83 | |
49 | 出納 幸男(A) | 47 | 53 | 100 | 12.5 | 15 | (+0) | 3 | 85 | |
50 | 大津 清隆(B) | 48 | 62 | 110 | 19.9 | 23 | (+0) | 3 | 87 | 賞 |
月形杯
|
||||||||||
平成31年2月3日(日)
|
||||||||||
1 男子(M)バック[7177y] | 5 女子(M)レギュラー[6739y] | |||||||||
2 男子(M)レギュラー[6739y] |
6 女子(M)フロント1 [6410y] | |||||||||
3 男子(M)フロント1 [6410y]【基準】 | 7 女子(M)フロント2[5853y] | |||||||||
4 男子(M)フロント2[5853y] | 8 女子(M)レディース[5053y] | |||||||||
順位
|
競技者氏名
|
OUT
|
IN
|
GROSS
|
Index
|
CHP
|
CHP調整
|
TEE
|
NET
|
賞
|
- 月形杯 (2019-02-17 17:49:08)
- 如月杯 (2019-02-15 16:50:49)
- 月例杯 (2019-02-11 17:46:00)
- 月形杯 (2019-02-10 17:39:28)
- シニア・レディース会 (2019-02-08 16:06:29)
- 昭和会 (2019-02-06 16:39:28)
- 月形杯 (2019-02-03 17:44:50)
- 1月バースデーコンペ (2019-01-30 16:52:52)
- シニア・レディース会 (2019-01-28 16:17:42)
- 月形杯 (2019-01-27 17:43:51)