01月形成績
01月形成績 : グランドシニア・レディース会
グランドシニア・レディース会
|
|||||||
令和2年7月27日(月)
|
|||||||
隠しホール:3.4.5.7.8.9.11.12.13.14.15.17
|
|||||||
順位
|
競技者名
|
OUT
|
IN
|
GROSS
|
HD
|
NET
|
賞
|
優 勝 | 神田 雄 | 41 | 48 | 89 | 18 | 71 | 賞 |
2位 | 大戸 政則 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 | 賞 |
3位 | 衛藤 芳之 | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 | BG 賞 |
4位 | 樋口 義行 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 | 賞 |
5位 | 矢野 正博 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 | 賞 |
6位 | 工藤 益勇 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 | 賞 |
7位 | 永松 勝人 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 | NP:12 賞 |
8位 | 佐藤 文夫 | 44 | 48 | 92 | 19.2 | 72.8 | 賞 |
9位 | 都 譲 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 | 賞 |
10位 | 井上 孝司 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 | NP:16 賞 |
11位 | 平井 均和 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
12位 | 木許 松芳 | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 | |
13位 | 坂田 憲正 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
14位 | 三重野 信夫 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
15位 | 村上 義紀 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 | 飛賞 |
16位 | 若杉 俊昭 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
17位 | 佐藤 吉則 | 38 | 43 | 81 | 7.2 | 73.8 | NP:3 |
18位 | 下岡 義武 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
19位 | 西尾 雅美 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 | BG |
20位 | 御手洗 久良 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 | 飛賞 |
21位 | 藤田 康二 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | NP:16 |
22位 | 片岡 幹宣 | 35 | 39 | 74 | 0 | 74 | |
23位 | 山内 義人 | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
24位 | 東保 武生 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
25位 | 和田 義勝 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 | 飛賞 |
26位 | 安達 良雄 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 | NP:6 |
27位 | 安達 史朗 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 | 当日賞 |
28位 | 木下 光幸 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
29位 | 中村 寛 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | |
30位 | 小田原 聖 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | 飛賞 |
31位 | 清田 市郎治 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
32位 | 平井 義士 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
33位 | 増井 武夫 | 44 | 53 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
34位 | 橋本 吼英 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
35位 | 山内 正憲 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | NP:3.6 飛賞 |
36位 | 星野 龍平 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
37位 | 宮田 和則 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
38位 | 佐々木 修三 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | NP:12 |
39位 | 紀野 信綱 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
40位 | 尾山 利邦 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 | 飛賞 |
41位 | 那賀 博 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
42位 | 佐々木 賢治 | 49 | 53 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
43位 | 足立 浪生 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
44位 | 新名 敏昭 | 41 | 47 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
45位 | 保田 益宏 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 | 飛賞 |
46位 | 釘宮 昭生 | 61 | 53 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
47位 | 石川 由美子 | 56 | 54 | 110 | 30 | 80 | |
48位 | 保田 晃宏 | 47 | 55 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
49位 | 村上 直 | 61 | 52 | 113 | 32.4 | 80.6 | |
50位 | 廣田 美恵子 | 55 | 56 | 111 | 30 | 81 | BB |
51位 | 柴田 悌範 | 55 | 58 | 113 | 31.2 | 81.8 | BM |
- 月形杯 (2021-01-17 17:15:04)
- 月例杯 (2021-01-11 17:45:29)
- 月形杯 (2021-01-10 17:19:32)
- 昭和会 (2021-01-06 16:01:57)
- 月形 新年杯 (2021-01-03 17:28:03)
- 月形打ち初め杯 (2021-01-02 17:39:18)
- 月形 忘年杯 (2020-12-30 17:25:19)
- グランドシニア・レディース会 (2020-12-28 15:53:29)
- 月形杯 (2020-12-27 16:50:08)
- 12月バースデーコンペ (2020-12-23 17:24:05)