¡¡

05µÈÌîÀ®ÀÓ
05µÈÌîÀ®ÀÓ : µÈÌî¡¡SGL²ñ
Åê¹Æ¼Ô : yosino Åê¹ÆÆü»þ¡§ 2020-09-04 15:30:46 (1167 ¥Ò¥Ã¥È)
05µÈÌîÀ®ÀÓ
µÈÌî¡¡SGL²ñ
ÎáÏÂ2ǯ9·î4Æü¡Ê¶â¡Ë
±£¤·¥Û¡¼¥ë¡§1.3.6.7.8.9.11.12.14.15.16.17
½ç°Ì
¶¥µ»¼Ô̾
OUT
IN
GROSS
HD
NET
¾Þ
Í¥  ¾¡ ÀîÌî ÎÉÆó 39 40 79 9.6 69.4 Æþ¾Þ
2°Ì ¹âÌî Ãé¹Ô 37 38 75 4.8 70.2 Æþ¾Þ£Â£Ç
3°Ì ­Ω ¹ä 40 46 86 15.6 70.4 Æþ¾Þ
4°Ì °¤Éô ·° 43 43 86 15.6 70.4 Æþ¾Þ
5°Ì À¾Â¼ Á±°ì 44 47 91 19.2 71.8 Æþ¾Þ
6°Ì ·¬¸¶ ·Ä¸ã 37 35 72 0 72 Æþ¾Þ£Ç£Â£Ç
7°Ì ¶¶ËÜ ·ò°ì 44 39 83 10.8 72.2 Æþ¾Þ
8°Ì ÌÚµö ÀµÉÒ 44 45 89 16.8 72.2 Æþ¾Þ
9°Ì ÊÒ²¬ ´´Àë 43 39 82 9.6 72.4 Æþ¾Þ
10°Ì ÌçÏÆ ±×À¸ 39 37 76 3.6 72.4 Æþ¾Þ
11°Ì ¾®Ìî δ¾¼ 38 37 75 2.4 72.6 Æþ¾Þ
12°Ì ¿¼¹¾ ¿®¸ã 51 47 98 25.2 72.8 Æþ¾Þ
13°Ì ÊÝÅÄ ±×¹¨ 45 40 85 12 73 Æþ¾Þ
14°Ì ÅìÊÝ ÉðÀ¸ 40 39 79 6 73 Æþ¾Þ
15°Ì ¹¾·¨ ¹ª 39 40 79 6 73 NP:5Æþ¾Þ
16°Ì ÎÓ ½¤°ì 47 44 91 18 73
17°Ì À¾ÅÄ Ë­ 44 40 84 10.8 73.2
18°Ì ¹âÌî Í´»Ê 49 45 94 20.4 73.6
19°Ì Æü̾»Ò ¹§ 47 47 94 20.4 73.6
20°Ì ¼ã¿ù ½Ó¾¼ 41 40 81 7.2 73.8 Èô¾Þ
21°Ì µÜÏÆ ¿®Á± 42 45 87 13.2 73.8 NP:13.17
22°Ì ÈÄ°æ µ×ÂÙ 46 47 93 19.2 73.8
23°Ì ÂçÄÅ ¿·»Ô 46 46 92 18 74
24°Ì ­Ω ¹ÔÉ× 46 40 86 12 74
25°Ì ÂçÊ¿ ½Ó»° 45 47 92 18 74 Èô¾Þ
26°Ì °¤Éô ÏÂÀµ 46 57 103 28.8 74.2 NP:13
27°Ì Æ£ÅÄ ¹¯Æó 42 43 85 10.8 74.2
28°Ì ¾®Ìî ½¨´î 45 46 91 16.8 74.2
29°Ì ¶¶Ç÷ Îɰì 41 44 85 10.8 74.2
30°Ì µµ»³ ÉÒÌÀ 41 50 91 16.8 74.2 Èô¾Þ
31°Ì ÃÓÉô ÏÂǯ 38 40 78 3.6 74.4
32°Ì ɱÌî Ë­ 42 48 90 15.6 74.4
33°Ì ÎÓ ÆÁÉ× 43 46 89 14.4 74.6
34°Ì ÃÓÅÄ ÁÚ°ì 46 43 89 14.4 74.6
35°Ì Æ£¸¶ ¹ä 45 44 89 14.4 74.6 Èô¾Þ
36°Ì °æ¾å ÀõÏ 43 40 83 8.4 74.6
37°Ì °æ¾å ¹§»Ê 43 45 88 13.2 74.8
38°Ì ¿¹ºê ¿®Íº 48 52 100 25.2 74.8
39°Ì µ×ÊÝÅÄ µÈ¹° 41 40 81 6 75
40°Ì »³Æî Á±¿Ã 47 46 93 18 75 Èô¾Þ
41°Ì Èİæ ˧»Ò 50 55 105 30 75
42°Ì ÌçÏÆ ÍÎ 47 51 98 22.8 75.2
43°Ì ¹õß· Êç 48 44 92 16.8 75.2
44°Ì ¹â¶¶ °ìÌé 44 42 86 10.8 75.2
45°Ì À¶ÅÄ »ÔϺ¼£ 44 47 91 15.6 75.4 Èô¾Þ
46°Ì À±Ìî ζʿ 43 42 85 9.6 75.4
47°Ì ±ÒÆ£ ˧Ƿ 40 39 79 3.6 75.4
48°Ì Ì ¸»Æó 44 41 85 9.6 75.4
49°Ì ¼ÄÅÄ ¾Ê°ì 52 51 103 27.6 75.4
50°Ì ƣ߷ ¿­¹Ô 49 42 91 15.6 75.4 Èô¾Þ
51°Ì º´Æ£ °éÃË 48 49 97 21.6 75.4
52°Ì úðÅÄ ÌÐÈþ 40 44 84 8.4 75.6 NP:5
53°Ì »°±º ÉÒ¹§ 45 44 89 13.2 75.8
54°Ì ´Ø ÍøÆÁ 45 43 88 12 76
55°Ì µÈÅÄ ¾Ï¸Þ 43 45 88 12 76 Èô¾Þ
56°Ì ɱÌî °ìÀ¯ 46 52 98 21.6 76.4
57°Ì ;¸ã ½¤Æó 50 48 98 21.6 76.4
58°Ì ÁêÀî Ë­»Ò 41 45 86 9.6 76.4 NP:3
59°Ì ½©ËÜ Ôè°ì 50 47 97 20.4 76.6
60°Ì ¼óÆ£ ÏÂɧ 42 49 91 14.4 76.6 NP:17Èô¾Þ
61°Ì ÊÒ²¬ Àµ½ã 50 47 97 20.4 76.6
62°Ì ÅÏîµ ¿®µÈ 44 41 85 8.4 76.6
63°Ì µÜùõ ¹¬ÃË 43 47 90 13.2 76.8
64°Ì »°±º ÇìÌÀ 50 45 95 18 77
65°Ì °ËÅì ÃÝɧ 43 46 89 12 77 Èô¾Þ
66°Ì É¥ÅÄ ¸ø²í 50 45 95 18 77
67°Ì ¾®Ìî ÁáÉÄ 45 50 95 18 77
68°Ì Áý°æ ÉðÉ× 47 57 104 26.4 77.6
69°Ì ¾®ºä ÉÒͺ 51 46 97 19.2 77.8
70°Ì ÎëÌÚ ÉÒ¹° 41 49 90 12 78 Èô¾Þ
71°Ì º´Æ£ ʸÉ× 46 48 94 15.6 78.4
72°Ì Ê¿µï ¹§Ç· 44 44 88 9.6 78.4
73°Ì ÈÄÁÒ À¿»Ö 45 43 88 9.6 78.4
74°Ì ÃæÂ¼ ´² 42 50 92 13.2 78.8
75°Ì Æü̾»Ò δ»Ò 52 51 103 24 79 Èô¾Þ
76°Ì ×¢ÅÄ Èþ·Ã»Ò 48 54 102 22.8 79.2 NP:3
77°Ì »³ÅÄ ¾¾Ôè 51 49 100 20.4 79.6
78°Ì Åì Àëͺ 54 51 105 25.2 79.8
79°Ì ɱÌî Æ£µÁ 53 54 107 26.4 80.6
80°Ì µÆÃÓ ¿­¸à 50 49 99 18 81 Èô¾Þ
81°Ì º£Ä«´Ý ¿Ê¸ã 52 57 109 27.6 81.4
82°Ì º´Æ£ ãÈþ 67 65 132 50.4 81.6
83°Ì »ù¶Ì Éð¿Í 40 47 87 3.6 83.4 BB
84°Ì Ë­ÅÄ ¸øÌÀ 52 52 104 19.2 84.8 BM

°õºþÍÑ¥Ú¡¼¥¸ ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òͧã¤ËÁ÷¤ë

¢©879-7872
Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ
Âçʬ´Ñ¸÷³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
·î·Á¥³¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ¡¡TEL 097-595-1084¡¡FAX 097-595-0085
µÈÌ¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»úÇëÈø¡¡1063-9¡¡TEL 097-595-1085¡¡FAX 097-595-1080