¡¡

05µÈÌîÀ®ÀÓ
05µÈÌîÀ®ÀÓ : µÈÌîSGL²ñ
Åê¹Æ¼Ô : yosino Åê¹ÆÆü»þ¡§ 2020-10-02 15:51:33 (838 ¥Ò¥Ã¥È)
05µÈÌîÀ®ÀÓ
µÈÌî¡¡SGL²ñ
ÎáÏÂ2ǯ10·î2Æü¡Ê¶â¡Ë
±£¤·¥Û¡¼¥ë¡§2.3.4.6.7.9.10.12.13.14.15.18
½ç°Ì
¶¥µ»¼Ô̾
OUT
IN
GROSS
HD
NET
¾Þ
Í¥  ¾¡ ¾®Ìî δ¾¼ 38 38 76 4.8 71.2 Æþ¾Þ
2°Ì ´Ø ÍøÆÁ 45 42 87 15.6 71.4 NP:5Æþ¾Þ
3°Ì ¾®ºä ÉÒͺ 43 38 81 9.6 71.4 Æþ¾Þ
4°Ì À±Ìî ζʿ 43 43 86 14.4 71.6 Æþ¾Þ
5°Ì ¹âÌî Ãé¹Ô 37 35 72 0 72 Æþ¾ÞGBG
6°Ì ºä±Û Àé·Ã»Ò 39 45 84 12 72 Æþ¾Þ
7°Ì ÃÓÉô ÏÂǯ 38 39 77 4.8 72.2 NP:17Æþ¾Þ
8°Ì ÌÚµö ÀµÉÒ 40 43 83 10.8 72.2 Æþ¾Þ
9°Ì ¸æ¼êÀö µ×ÎÉ 44 44 88 15.6 72.4 Æþ¾Þ
10°Ì ²¬ËÜ ¹±¼£ 47 45 92 19.2 72.8 Æþ¾Þ
11°Ì ÀîÌî ÎÉÆó 42 44 86 13.2 72.8 Æþ¾Þ
12°Ì º´Æ£ ¸­¼£ 42 43 85 12 73 Æþ¾Þ
13°Ì ÎÓ ÆÁÉ× 40 43 83 9.6 73.4 Æþ¾Þ
14°Ì À¶ÅÄ »ÔϺ¼£ 43 45 88 14.4 73.6 Æþ¾Þ
15°Ì ÅìÊÝ ÉðÀ¸ 38 38 76 2.4 73.6 Æþ¾Þ
16°Ì ɱÌî Ë­ 45 42 87 13.2 73.8
17°Ì ÁêÀî Ë­»Ò 47 46 93 19.2 73.8
18°Ì ¿À²Ï ƻͺ 47 45 92 18 74
19°Ì °æ¾å ÀõÏ 39 35 74 0 74 NP:3.13BG
20°Ì ¸Å¼êÀî À¯¸÷ 50 42 92 18 74 Èô¾Þ
21°Ì À¾Â¼ Á±°ì 43 48 91 16.8 74.2
22°Ì ÊÒ²¬ ´´Àë 39 39 78 3.6 74.4
23°Ì Æü̾»Ò δ»Ò 50 52 102 27.6 74.4
24°Ì µµ»³ ÉÒÌÀ 40 44 84 9.6 74.4
25°Ì °æ¾å ¹§»Ê 41 48 89 14.4 74.6 Èô¾Þ
26°Ì Ê¡²¬ ÃÒ»Ò 42 47 89 14.4 74.6
27°Ì ÊÝÅÄ ±×¹¨ 43 39 82 7.2 74.8
28°Ì ­Ω ¹ÔÉ× 47 47 94 19.2 74.8
29°Ì ­Ω ¾»Â¤ 43 45 88 13.2 74.8
30°Ì µÜËÜ Ô¢°ì 41 40 81 6 75 Èô¾Þ
31°Ì µÜºê ¹â¸« 45 48 93 18 75
32°Ì °ÂÅì ůÆó 47 46 93 18 75
33°Ì ÃÓÅÄ ÁÚ°ì 40 40 80 4.8 75.2
34°Ì Ì²¼ °ìͺ 42 38 80 4.8 75.2
35°Ì ±ÒÆ£ ˧Ƿ 42 42 84 8.4 75.6 Èô¾Þ
36°Ì ¿¿Éô ˮ§ 48 48 96 20.4 75.6
37°Ì Ä«ÁÒ À¬Íº 45 44 89 13.2 75.8
38°Ì Æü̾»Ò ¹§ 50 45 95 19.2 75.8
39°Ì °ËÈþ ůÀ¸ 45 43 88 12 76 NP:17
40°Ì ¾®Ìî ½¨´î 47 40 87 10.8 76.2 Èô¾Þ
41°Ì Æâ¼ ÌÀ¿Í 47 46 93 16.8 76.2
42°Ì ºæÅÄ Ãéͺ 50 48 98 21.6 76.4
43°Ì ¼ÄÅÄ ¾Ê°ì 49 49 98 21.6 76.4
44°Ì ƣ߷ ¿­¹Ô 52 46 98 21.6 76.4
45°Ì »ÔÌîÀ¥ ¶Ñ 44 47 91 14.4 76.6 Èô¾Þ
46°Ì À¶¿å Ű 41 49 90 13.2 76.8
47°Ì É¥ÅÄ µ×µÈ 40 44 84 7.2 76.8
48°Ì ×¢ÅÄ Èþ·Ã»Ò 49 59 108 31.2 76.8
49°Ì ¹â¶¶ °ìÌé 47 43 90 13.2 76.8
50°Ì Æ£ÅÄ ¹¯Æó 43 40 83 6 77 Èô¾Þ
51°Ì ɱÌî °ìÀ¯ 49 46 95 18 77 NP:13
52°Ì ÅÄ¿¬ »ËÌÀ 42 41 83 6 77
53°Ì úðÅÄ ÌÐÈþ 47 41 88 10.8 77.2
54°Ì °¤Éô ·° 40 42 82 4.8 77.2
55°Ì ÃæÂ¼ ´² 47 46 93 15.6 77.4 Èô¾Þ
56°Ì º´Æ£ »°Âå¼£ 52 59 111 33.6 77.4 NP:5
57°Ì ²¬ ¹îɧ 45 48 93 15.6 77.4
58°Ì ¸¶ÅÄ ·É 46 46 92 14.4 77.6
59°Ì Ã«ÏÆ ¹°Ï 44 48 92 14.4 77.6
60°Ì °¤Éô ÏÂÀµ 46 56 102 24 78 Èô¾Þ
61°Ì ×¢ÅÄ ÃÒ¿® 52 50 102 24 78
62°Ì ±öºê À¿°ì 44 46 90 12 78 NP:3
63°Ì ¼½Å ±ÑÆóϺ 49 52 101 22.8 78.2
64°Ì ¼óÆ£ ÏÂɧ 46 48 94 15.6 78.4
65°Ì Ê¡²¬ ϸ÷ 42 40 82 3.6 78.4 Èô¾Þ
66°Ì ±Ñ °Îͺ 48 45 93 14.4 78.6
67°Ì ×¢Ëö ¾ºÊ¿ 51 48 99 20.4 78.6
68°Ì ÂçÄÅ ¿·»Ô 48 42 90 10.8 79.2
69°Ì ÌðÌî ů´Ý 48 54 102 22.8 79.2
70°Ì º£Ä«´Ý ¿Ê¸ã 51 50 101 21.6 79.4 Èô¾Þ
71°Ì ÊÝÅÄ ¾´ 48 47 95 15.6 79.4
72°Ì ¼ÆÅÄ Í­¿­ 49 45 94 14.4 79.6
73°Ì ¿¼¹¾ ¿®¸ã 51 49 100 20.4 79.6
74°Ì ¸Å¼êÀî ±Ñ»Ò 51 54 105 25.2 79.8
75°Ì »³ºê ÏÂɧ 44 48 92 12 80 Èô¾Þ
76°Ì ɱÌî Æ£µÁ 50 48 98 18 80
77°Ì ¹âÌî Í´»Ê 54 48 102 21.6 80.4
78°Ì »³Æî Á±¿Ã 49 45 94 13.2 80.8
79°Ì ´Ý°æ µÈ½© 48 51 99 18 81
80°Ì ÎëÌÚ ÉÒ¹° 47 51 98 16.8 81.2 Èô¾Þ
81°Ì É¥ÅÄ ¸ø²í 53 50 103 21.6 81.4
82°Ì ²ÏÌî °ìͺ 50 50 100 18 82
83°Ì ÅçÅÄ ¿ò¹¨ 52 54 106 24 82
84°Ì ÅÚë ͺ»° 51 43 94 12 82
85°Ì Åì Àëͺ 51 53 104 21.6 82.4 Èô¾Þ
86°Ì ¿¹ºê ¿®Íº 57 50 107 24 83
87°Ì ¹¾·¨ ¹ª 52 52 104 20.4 83.6
88°Ì ¹â»³ Ê¡Âå 57 53 110 26.4 83.6
89°Ì ÌçÏÆ ÍÎ 52 64 116 31.2 84.8
90°Ì Áý°æ ÉðÉ× 63 53 116 31.2 84.8 BB
91°Ì º´Æ£ ãÈþ 56 55 111 25.2 85.8 BM

°õºþÍÑ¥Ú¡¼¥¸ ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òͧã¤ËÁ÷¤ë

¢©879-7872
Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ
Âçʬ´Ñ¸÷³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
·î·Á¥³¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ¡¡TEL 097-595-1084¡¡FAX 097-595-0085
µÈÌ¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»úÇëÈø¡¡1063-9¡¡TEL 097-595-1085¡¡FAX 097-595-1080