01月形成績
01月形成績 : 月形 忘年杯
月形忘年杯
|
||||||||||
令和2年12月30日(水)
|
||||||||||
1 男子(M)バック[7177y] | 5 女子(M)レギュラー[6739y] | |||||||||
2 男子(M)レギュラー[6739y] |
6 女子(M)フロント1 [6410y] | |||||||||
3 男子(M)フロント1 [6410y]【基準】 | 7 女子(M)フロント2[5853y] | |||||||||
4 男子(M)フロント2[5853y] | 8 女子(M)レディース[5053y] | |||||||||
順位
|
競技者氏名
|
OUT
|
IN
|
GROSS
|
Index
|
CHP
|
CHP調整
|
TEE
|
NET
|
賞
|
A1 | 志方 崇(A) | 41 | 40 | 81 | 10.4 | 13 | (+1) | 2 | 67 | 賞 |
A2 | 田中 新一(A) | 42 | 43 | 85 | 10.7 | 13 | (+1) | 2 | 71 | 賞 |
A3 | 橋本 健一(A) | 43 | 42 | 85 | 12 | 14 | (+0) | 3 | 71 | 賞 |
B1 | 石田 貴浩(B) | 53 | 47 | 100 | 27.7 | 33 | (+1) | 2 | 66 | 賞 |
B2 | 小野 新一(B) | 50 | 41 | 91 | 14 | 17 | (+1) | 2 | 73 | 賞 |
B3 | 小川 紘一郎(B) | 49 | 43 | 92 | 13.6 | 16 | (+1) | 2 | 75 | 賞 |
7 | 清家 弥喜(B) | 59 | 64 | 123 | 49 | 59 | (+1) | 2 | 63 | |
8 | 後藤 総司朗(B) | 52 | 48 | 100 | 26 | 31 | (+1) | 2 | 68 | |
9 | 山下 和正(B) | 43 | 57 | 100 | 25 | 30 | (+1) | 2 | 69 | |
10 | 上野 寿雄(A) | 40 | 40 | 80 | 6 | 7 | (+1) | 2 | 72 | 賞 |
11 | 卜部 元気(A) | 43 | 39 | 82 | 7.4 | 9 | (+1) | 2 | 72 | |
12 | 木許 正敏(A) | 43 | 39 | 82 | 8.7 | 10 | (+0) | 3 | 72 | |
13 | 阿部 信二(A) | 41 | 42 | 83 | 9.4 | 11 | (+0) | 3 | 72 | |
14 | 小里 智志(A) | 40 | 45 | 85 | 10.2 | 12 | (+1) | 2 | 72 | |
15 | 竹田 和嘉(A) | 45 | 40 | 85 | 11 | 13 | (+0) | 3 | 72 | |
16 | 大嶋 孝(A) | 42 | 43 | 85 | 11.1 | 13 | (+0) | 3 | 72 | |
17 | 矢川 哲也(A) | 40 | 44 | 84 | 8.1 | 10 | (+1) | 2 | 73 | |
18 | 穴井 伸直(A) | 45 | 41 | 86 | 10 | 12 | (+1) | 2 | 73 | |
19 | 河野 孝徳(A) | 39 | 42 | 81 | 4.7 | 6 | (+1) | 2 | 74 | |
20 | 祖田 守義(A) | 44 | 41 | 85 | 8.1 | 10 | (+1) | 2 | 74 | 賞 |
21 | 川井 祐二(A) | 44 | 42 | 86 | 10.6 | 12 | (+0) | 3 | 74 | |
22 | 江上 敦哉(A) | 41 | 39 | 80 | 3.3 | 4 | (+1) | 2 | 75 | |
23 | 寺田 知央(A) | 41 | 43 | 84 | 6.4 | 8 | (+1) | 2 | 75 | |
24 | 坂東 雅也(A) | 44 | 41 | 85 | 7.6 | 9 | (+1) | 2 | 75 | |
25 | 首藤 国利(A) | 44 | 43 | 87 | 9.4 | 11 | (+1) | 2 | 75 | |
26 | 矢部 徹也(B) | 50 | 49 | 99 | 19 | 23 | (+1) | 2 | 75 | |
27 | 玉野井 健一(A) | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 4 | (+0) | 3 | 76 | BG |
28 | 齊藤 修造(A) | 44 | 43 | 87 | 8 | 10 | (+1) | 2 | 76 | |
29 | 亀井 将雪(B) | 45 | 49 | 94 | 13.9 | 17 | (+1) | 2 | 76 | |
30 | 藤原 和也(B) | 50 | 52 | 102 | 20.5 | 25 | (+1) | 2 | 76 | 賞 |
31 | 石田 昌康(A) | 47 | 44 | 91 | 11.2 | 13 | (+1) | 2 | 77 | |
32 | 佐藤 憲一(A) | 42 | 39 | 81 | 1.5 | 2 | (+1) | 2 | 78 | |
33 | 松本 考史(A) | 41 | 43 | 84 | 4.4 | 5 | (+1) | 2 | 78 | |
34 | 笠木 敏弘(A) | 46 | 43 | 89 | 8.5 | 10 | (+1) | 2 | 78 | |
35 | 亀井 達也(A) | 46 | 44 | 90 | 9 | 11 | (+1) | 2 | 78 | |
36 | 一万田 直登(A) | 42 | 51 | 93 | 11.3 | 14 | (+1) | 2 | 78 | |
37 | 足立 剛(A) | 47 | 48 | 95 | 12.9 | 16 | (+1) | 2 | 78 | |
38 | 伊東 琢司(B) | 49 | 46 | 95 | 13.1 | 16 | (+1) | 2 | 78 | |
39 | 織部 孝史(B) | 48 | 47 | 95 | 14.4 | 17 | (+0) | 3 | 78 | |
40 | 衛藤 芳郎(A) | 43 | 41 | 84 | 3.3 | 4 | (+1) | 2 | 79 | 賞 |
41 | 吉武 篤(A) | 42 | 47 | 89 | 7.7 | 9 | (+1) | 2 | 79 | |
42 | 一万田 紀子(B) | 53 | 41 | 94 | 15.7 | 17 | (-2) | 8 | 79 | |
43 | 鬼束 雅智(A) | 46 | 45 | 91 | 7.3 | 9 | (+1) | 2 | 81 | |
44 | 江藤 邦久(A) | 46 | 51 | 97 | 11.2 | 13 | (+0) | 3 | 84 | |
45 | 野上 磨(A) | 48 | 48 | 96 | 6.3 | 8 | (+1) | 2 | 87 | |
46 | 桑原 栄二郎(A) | 49 | 49 | 98 | 7.8 | 9 | (+1) | 2 | 88 |
- 月例杯 (2021-01-11 17:45:29)
- 月形杯 (2021-01-10 17:19:32)
- 昭和会 (2021-01-06 16:01:57)
- 月形 新年杯 (2021-01-03 17:28:03)
- 月形打ち初め杯 (2021-01-02 17:39:18)
- 月形 忘年杯 (2020-12-30 17:25:19)
- グランドシニア・レディース会 (2020-12-28 15:53:29)
- 月形杯 (2020-12-27 16:50:08)
- 12月バースデーコンペ (2020-12-23 17:24:05)
- 月例杯 (2020-12-20 16:55:53)