¡¡

01·î·ÁÀ®ÀÓ
01·î·ÁÀ®ÀÓ : ·î·ÁÂǤÁ½é¤áÇÕ
Åê¹Æ¼Ô : yosino Åê¹ÆÆü»þ¡§ 2021-01-02 17:39:18 (654 ¥Ò¥Ã¥È)
01·î·ÁÀ®ÀÓ
·î·ÁÂǤÁ½é¤áÇÕ
ÎáÏÂ3ǯ1·î3Æü¡ÊÆü¡Ë
1 ÃË»Ò(M)¥Ð¥Ã¥¯ [7177y] 5 ½÷»Ò(M)¥ì¥®¥å¥é¡¼[6739y]

2 ÃË»Ò(M)¥ì¥®¥å¥é¡¼[6739y]

6 ½÷»Ò(M)¥Õ¥í¥ó¥È1 [6410y]
3 ÃË»Ò(M)¥Õ¥í¥ó¥È1[6410y]¡Ú´ð½à¡Û 7 ½÷»Ò(M)¥Õ¥í¥ó¥È2 [5853y]
4 ÃË»Ò(M)¥Õ¥í¥ó¥È2[5853y] 8 ½÷»Ò(M)¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹[5053y]
½ç°Ì
¶¥µ»¼Ô»á̾
OUT
IN
GROSS
Index
CHP
CHPÄ´À°
TEE
NET
¾Þ
A1 ·ê°æ ¿­Ä¾(A) 40 39 79 10 12 (+1) 2 66 ¾Þ
A2 ¶¶ËÜ ·ò°ì(A) 43 41 84 12 14 (+1) 2 69 ¾Þ
A3 ʡα ¶Á(A) 39 36 75 3.1 4 (+1) 2 70 ¾Þ
B1 ¸åÆ£ ·ø(B) 51 51 102 24.5 29 (+1) 2 72 ¾Þ
B2 À¶¾¾ ·ûÆó(B) 42 47 89 16.6 19 (-3) 4 73 ¾Þ
B3 ¹õÌÚ ÍÛ°ì(B) 50 46 96 19.1 22 (+0) 3 74 ¾Þ
7 ÀîÊÕ ¹¨°ìϺ(A) 39 40 79 10.6 13 (+1) 2 65
8 ÂçÇ÷ ¹¬°ìϺ(A) 38 39 77 5.3 6 (+1) 2 70
9 °ËÅì ½í(A) 38 42 80 7.1 9 (+1) 2 70
10 »³²¼ ÏÂÀµ(B) 49 45 94 19 23 (+1) 2 70 ¾Þ
11 Àаæ ÍÎÇ·(B) 55 44 99 23 28 (+1) 2 70
12 ¾®½Ð ²ê°Í(A) 42 40 82 4 5 (+6) 6 71
13 º´Æ£ À¸Ì­(A) 42 39 81 7.3 9 (+1) 2 71
14 Àаæ ÂçÀ»(A) 38 36 74 0.1 ¡Þ0 (+1) 2 73 BG
15 ²ÏÌî ͺÆóϺ(A) 42 44 86 10.2 12 (+1) 2 73
16 º¸»³ ǽ·¼(A) 39 42 81 5.2 6 (+1) 2 74
17 ¾åÌî ¼÷ͺ(A) 41 41 82 6 7 (+1) 2 74
18 ¹ÂÉô ¹À(A) 41 47 88 11 13 (+1) 2 74
19 Éð»á ¾¼Ë§(A) 44 43 87 11 13 (+0) 3 74
20 Æ£Âô ÉÒ¹Ô(A) 43 44 87 11.4 13 (+0) 3 74 ¾Þ
21 ¹¾¾å ÆØºÈ(A) 41 39 80 3.3 4 (+1) 2 75
22 ÁÄÅÄ ¼éµÁ(A) 42 44 86 8.1 10 (+1) 2 75
23 üâ¶¶ ¶â¼¡Ïº(A) 42 40 82 8.7 10 (-3) 4 75
24 ÂçÅè ¹§(A) 46 42 88 11.1 13 (+0) 3 75
25 °Âã ¹À(A) 45 45 90 11.5 14 (+1) 2 75
26 ¸åÆ£ ñ¥ÂÀ(A) 36 39 75 +2 2 (+1) 2 76
27 ¸åÆ£ ÂçÀ¸(A) 39 36 75 +1.5 2 (+1) 2 76
28 ¾®Ý¯ ºé(A) 41 46 87 3.9 5 (+6) 6 76
29 °ÂÅì ůÆó(A) 43 41 84 6.6 8 (+0) 3 76
30 ¶áÆ£ À¯¸÷(A) 42 40 82 7.7 9 (-3) 4 76 ¾Þ
31 ­Ω º£Ä«¹¬(A) 45 42 87 8 10 (+1) 2 76
32 ÊÜÌÜ ¸÷Ç·(A) 45 43 88 9.2 11 (+1) 2 76
33 À¶²È ¾Ê»°(A) 47 42 89 9.7 12 (+1) 2 76
34 Àî°æ Í´Æó(A) 44 44 88 10.6 12 (+0) 3 76
35 ¾®Ìî δ»Ö(B) 46 48 94 15.2 18 (+0) 3 76
36 ÌðÀî ůÌé(A) 46 42 88 8.1 10 (+1) 2 77
37 ÀÖÊö ±ÇÍÎ(A) 42 46 88 8.1 10 (+1) 2 77
38 Ã«ÏÆ ¹°ÏÂ(B) 48 45 93 13.9 16 (+0) 3 77
39 À º£Ä«¼£(B) 45 46 91 14.8 17 (-3) 4 77
40 üâ¶¶ ¿¿¼£(B) 48 50 98 16.9 20 (+1) 2 77 ¾Þ
41 ±ö·î Íø¼£(B) 48 47 95 19 21 (-3) 4 77
42 ¿¹ËÜ Àô»ÍϺ(A) 46 40 86 6.7 8 (+0) 3 78
43 ¼óÆ£ ÊÙ(A) 46 46 92 12.2 14 (+0) 3 78
44 Å·Ìî ¿Î(A) 45 50 95 12.9 16 (+1) 2 78
45 »³¾ë ÀµÇ·(B) 52 45 97 14.8 18 (+1) 2 78
46 ¾®Ì¾Àî ¹­´î(A) 40 49 89 7.6 9 (+1) 2 79
47 ÌÚµö ÀµÉÒ(A) 45 44 89 8.7 10 (+0) 3 79
48 ¼¾å ·ÃÆó(A) 46 46 92 11 13 (+0) 3 79
49 ¹ÂÉô ¾Ä(A) 41 41 82 0.9 1 (+1) 2 80
50 ¾¾ËÜ ¹Í»Ë(A) 41 45 86 4.4 5 (+1) 2 80 ¾Þ
51 À¾ÅÄ ¸÷(B) 53 50 103 18.5 22 (+1) 2 80
52 ¸åÆ£ ãϯ(B) 51 56 107 21.3 26 (+1) 2 80
53 ¸åÆ£ ±Ù»Ò(B) 57 50 107 27.6 29 (-2) 8 80
54 ±ÒÆ£ ˧Ϻ(A) 40 46 86 3.3 4 (+1) 2 81
55 ±º¾¾ ¹±Ç·(A) 46 48 94 11.4 13 (+0) 3 81
56 ¿¥Éô ¹§»Ë(B) 52 47 99 14.4 17 (+0) 3 82
57 ¾¾Èø ¿·µÈ(A) 45 45 90 8.6 10 (-3) 4 83
58 º´Æ£ ůÀ²(A) 49 44 93 6.6 8 (+1) 2 84
59 ¼óÆ£ ÀµÀ®(A) 46 48 94 8.2 10 (+0) 3 84
60 Àîî´ Î´´î(A) 49 52 101 12.8 15 (+1) 2 85 ¾Þ
61 ¹ÂÉô Èþͳµª(B) 52 52 104 20.1 21 (-2) 8 85
62 À÷Ìð Çî(A) 49 48 97 12.9 14 (-3) 4 86
63 ɱÌî »°ÃÒ¹­(B) 53 58 111 15.9 19 (+1) 2 91

°õºþÍÑ¥Ú¡¼¥¸ ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òͧã¤ËÁ÷¤ë

¢©879-7872
Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ
Âçʬ´Ñ¸÷³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
·î·Á¥³¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ¡¡TEL 097-595-1084¡¡FAX 097-595-0085
µÈÌ¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»úÇëÈø¡¡1063-9¡¡TEL 097-595-1085¡¡FAX 097-595-1080