¡¡

01·î·ÁÀ®ÀÓ
01·î·ÁÀ®ÀÓ : ¾¼Ï²ñ
Åê¹Æ¼Ô : yosino Åê¹ÆÆü»þ¡§ 2021-01-06 16:01:57 (572 ¥Ò¥Ã¥È)
01·î·ÁÀ®ÀÓ
¾¼Ï²ñ
ÎáÏÂ3ǯ1·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
±£¤·¥Û¡¼¥ë¡§1.4.5.6.7.9.10.11.14.15.16.18
½ç°Ì
¶¥µ»¼Ô̾
OUT
IN
GROSS
HD
NET
¾Þ
Í¥  ¾¡ ¿ù²¼ ÍøÄ¹ 38 42 80 9.6 70.4 Æþ¾Þ 
2°Ì ±öºê À¿°ì 40 44 84 13.2 70.8 Æþ¾Þ 
3°Ì Ëö¼¡ À¡»Ò 45 44 89 18 71 NP:6 BG  Æþ¾Þ 
4°Ì ²ÏÌî µÁÀµ 41 42 83 12 71 Æþ¾Þ 
5°Ì À±Ìî ζʿ 42 40 82 10.8 71.2 Æþ¾Þ 
6°Ì ÊÒ²¬ ¾Ê»° 47 45 92 20.4 71.6 Æþ¾Þ 
7°Ì ÊÝÅÄ ¾´ 47 43 90 18 72 Æþ¾Þ 
8°Ì ºäËÜ ¾¡ 41 43 84 12 72 Æþ¾Þ 
9°Ì ±ÒÆ£ °ìÈþ 40 49 89 16.8 72.2 Æþ¾Þ 
10°Ì ðÀ¸ ¸ù 49 52 101 28.8 72.2 Æþ¾Þ 
11°Ì Ê¡²¬ ϸ÷ 38 44 82 9.6 72.4 NP:3 Æþ¾Þ 
12°Ì À÷Ìð ÀµÄ¾ 37 45 82 9.6 72.4 Æþ¾Þ 
13°Ì µÈ¿å ¹¯ÃË 45 42 87 14.4 72.6 Æþ¾Þ 
14°Ì ÅìÊÝ ÉðÀ¸ 36 38 74 1.2 72.8 BG  Æþ¾Þ 
15°Ì äDzϸ¶ ¼¡ÃË 38 42 80 7.2 72.8 Æþ¾Þ 
16°Ì ­Ω µ×¸ù 41 39 80 7.2 72.8 DC:18 
17°Ì Ê¿Ìî ¸­Æó 54 38 92 19.2 72.8
18°Ì µÜºê ¹â¸« 42 49 91 18 73
19°Ì Ãç²È ʸ·Ã 45 46 91 18 73
20°Ì ·¬¸¶ ÏÂͺ 42 42 84 10.8 73.2 Èô¾Þ  
21°Ì Ìî¼ ·Ë»Ò 43 47 90 16.8 73.2
22°Ì ¸¶Èø ÔèÍ¥ 48 46 94 20.4 73.6
23°Ì üâÌî ¹¬É× 50 50 100 26.4 73.6
24°Ì ÀÖÊö Çî 42 39 81 7.2 73.8
25°Ì ·¬¸¶ ·Ä¸ã 38 37 75 1.2 73.8 NP:6 Èô¾Þ  
26°Ì ÃçÌî ãÀ¸ 44 43 87 13.2 73.8
27°Ì °ËÅì ·òÇ·²ð 46 40 86 12 74
28°Ì µ×˧ ·¼»ñ 39 41 80 6 74
29°Ì ¾®Ìî ¹§¿® 49 48 97 22.8 74.2
30°Ì üâ¶¶ µ±Íº 45 45 90 15.6 74.4 Èô¾Þ  
31°Ì Ê¿°æ µÁ»Î 45 44 89 14.4 74.6
32°Ì ´Ý»³ ½éɧ 50 45 95 20.4 74.6
33°Ì Å·Ìî ¿Î 46 49 95 20.4 74.6 DC:8 
34°Ì ÆâÅÄ ·ò°ìϺ 46 42 88 13.2 74.8
35°Ì À¾ÅÄ Ë­ 44 44 88 13.2 74.8 Èô¾Þ  
36°Ì »³ËÜ Ê¡»Þ 49 45 94 19.2 74.8 NP:16 
37°Ì ÊÝÅÄ ±×¹¨ 45 48 93 18 75
38°Ì °ð³À ËþÇî 43 43 86 10.8 75.2 NP:12 
39°Ì °ËÆ£ µªÏº 41 45 86 10.8 75.2
40°Ì ¼óÆ£ ½Åͺ 45 47 92 16.8 75.2 Èô¾Þ  
41°Ì »ù¶Ì ÃéµÁ 45 52 97 21.6 75.4
42°Ì ÂçÄÍ Ä¾»Ò 49 48 97 21.6 75.4
43°Ì üâ¶¶ ¸¨¹¾ 45 46 91 15.6 75.4 DC:½÷»Ò7 
44°Ì ¾¾±º ¾¡ 45 45 90 14.4 75.6
45°Ì »ù¶Ì Æüº´¹¾ 49 47 96 20.4 75.6 Èô¾Þ  
46°Ì ÅÏÊÕ íìÍÎ 38 39 77 1.2 75.8
47°Ì ťë ½éÃË 39 44 83 7.2 75.8 NP:3 
48°Ì ¶¶Ç÷ Îɰì 43 40 83 7.2 75.8 DC:18 
49°Ì ÌÚÅÄ ½¤Æó 47 48 95 19.2 75.8
50°Ì ¼ò°æ ±Ù»Ò 44 45 89 13.2 75.8 Èô¾Þ  
51°Ì ­Ω ¹¬Íº 51 49 100 24 76
52°Ì ¹¾Æ£ ¹ÉÈþ 49 50 99 22.8 76.2
53°Ì »³Æî Á±¿Ã 45 48 93 16.8 76.2
54°Ì ÂçÊ¿ ½Ó»° 44 49 93 16.8 76.2
55°Ì µÜËÜ »Ê 50 48 98 21.6 76.4 Èô¾Þ  
56°Ì ¾±»Ê ¾¡ 50 42 92 15.6 76.4
57°Ì º´Æ£ ¸­¼£ 43 37 80 3.6 76.4
58°Ì ¾¾Èø ÈþÃÒ»Ò 51 53 104 27.6 76.4
59°Ì Æá²ì Çî 49 48 97 20.4 76.6
60°Ì À¶¿å Ű 45 46 91 14.4 76.6 Èô¾Þ  
61°Ì Èøùõ Âîϯ 47 44 91 14.4 76.6
62°Ì ÃçµÈ ¸»»°Ïº 46 45 91 14.4 76.6
63°Ì Æ£°æ ¹­»Ö 49 47 96 19.2 76.8
64°Ì °Âã »Ëϯ 40 38 78 1.2 76.8
65°Ì ¼ò°æ Íø¸÷ 51 51 102 25.2 76.8 Èô¾Þ  
66°Ì ÅÄÊÕ ¹¸ 49 47 96 19.2 76.8
67°Ì ĹÂô ÃéµÁ 47 48 95 18 77
68°Ì ¸åÆ£ °ìÀ¸ 47 48 95 18 77
69°Ì »ù¶Ì Ãé»Î 45 44 89 12 77
70°Ì »³ËÜ Àµ»Ì 51 49 100 22.8 77.2 Èô¾Þ  
71°Ì ¿ÀÅÄ Ä÷¿Í 48 51 99 21.6 77.4
72°Ì ½ÕÆá ÌÀµÁ 43 50 93 15.6 77.4
73°Ì »³ºê ÏÂɧ 49 48 97 19.2 77.8
74°Ì ×¢Ëö ¾ºÊ¿ 53 50 103 25.2 77.8
75°Ì µÁ·Ð ¿®Íº 49 47 96 18 78 Èô¾Þ  
76°Ì ²¬ÅÄ ²íɧ 60 54 114 36 78
77°Ì º£»³ ¸÷½Õ 50 45 95 16.8 78.2
78°Ì °ÂÉô ÏÂ¹Ô 47 48 95 16.8 78.2
79°Ì ¿·Ì¾ ÉÒ¾¼ 47 45 92 13.2 78.8
80°Ì »°¥±¿¬ µ×»Ò 52 46 98 19.2 78.8 Èô¾Þ  
81°Ì º´Æ£ ¾Íͺ 50 41 91 12 79 DC:8 NP:12 
82°Ì ¸Å¾± µÈ¹° 48 52 100 20.4 79.6
83°Ì ²ÏÌî °ìͺ 50 50 100 20.4 79.6
84°Ì ±§Å﵆ µþ»Ò 46 48 94 14.4 79.6 DC:½÷»Ò17 
85°Ì ÂçÅè ¶Ç 58 46 104 24 80 Èô¾Þ  
86°Ì ËÌ»³ ¿®É× 56 54 110 30 80
87°Ì ¼óÆ£ ÍøÃË 48 55 103 22.8 80.2
88°Ì »³ºê ˧À¸ 48 49 97 16.8 80.2
89°Ì »³ºê Êþ»Ò 53 50 103 22.8 80.2
90°Ì ×¢À¥ ¤Þ¤ê»Ò 56 52 108 27.6 80.4 Èô¾Þ  
91°Ì ɤÅÄ °ê 51 56 107 26.4 80.6
92°Ì ¸ÅÅÄ ¹Ì»Ê 49 50 99 18 81
93°Ì »°±º ½ç°ì 54 44 98 16.8 81.2 NP:16 
94°Ì »ù¶Ì Ãé¹° 51 55 106 24 82 BB  
95°Ì ÇòÌÚ Îɼ£ 68 54 122 36 86 BM  

°õºþÍÑ¥Ú¡¼¥¸ ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òͧã¤ËÁ÷¤ë

¢©879-7872
Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ
Âçʬ´Ñ¸÷³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
·î·Á¥³¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»ú·î·Á1122ÈÖÃÏ¡¡TEL 097-595-1084¡¡FAX 097-595-0085
µÈÌ¡¼¥¹¡¡Âçʬ¸©Âçʬ»ÔÂç»úÇëÈø¡¡1063-9¡¡TEL 097-595-1085¡¡FAX 097-595-1080