01月形成績
01月形成績 : 月形杯
月形杯
|
||||||||||
令和3年1月10日(日)
|
||||||||||
1 男子(M)バック[7177y] | 5 女子(M)レギュラー[6739y] | |||||||||
2 男子(M)レギュラー[6739y] |
6 女子(M)フロント1 [6410y] | |||||||||
3 男子(M)フロント1 [6410y]【基準】 | 7 女子(M)フロント2[5853y] | |||||||||
4 男子(M)フロント2[5853y] | 8 女子(M)レディース[5053y] | |||||||||
順位
|
競技者氏名
|
OUT
|
IN
|
GROSS
|
Index
|
CHP
|
CHP調整
|
TEE
|
NET
|
賞
|
A1 | 伊東 渚(A) | 41 | 41 | 82 | 6.9 | 8 | (+1) | 2 | 73 | 賞 |
A2 | 丸山 雅弘(A) | 43 | 43 | 86 | 9.8 | 12 | (+1) | 2 | 73 | 賞 |
A3 | 後藤 颯太(A) | 34 | 39 | 73 | 2 | 2 | (+1) | 2 | 74 | 賞BG |
B1 | 山田 弘(B) | 44 | 48 | 92 | 22.9 | 28 | (+1) | 2 | 63 | 賞 |
B2 | 大津 清隆(B) | 47 | 48 | 95 | 23.3 | 27 | (+0) | 3 | 68 | 賞 |
B3 | 大塚 和夫(B) | 48 | 47 | 95 | 19.9 | 24 | (+1) | 2 | 70 | 賞 |
7 | 今村 真業(B) | 51 | 53 | 104 | 31.2 | 35 | (-3) | 4 | 72 | |
8 | 矢部 徹也(B) | 50 | 47 | 97 | 19.4 | 23 | (+1) | 2 | 73 | |
9 | 仲吉 源三郎(B) | 49 | 44 | 93 | 21 | 23 | (-3) | 4 | 73 | |
10 | 溝部 浩(A) | 44 | 43 | 87 | 9.8 | 12 | (+1) | 2 | 74 | 賞 |
11 | 藤田 修(A) | 47 | 41 | 88 | 10.9 | 13 | (+1) | 2 | 74 | |
12 | 加藤 太助(B) | 54 | 56 | 110 | 34 | 38 | (-3) | 4 | 75 | |
13 | 佐藤 賢治(A) | 43 | 43 | 86 | 8.9 | 10 | (+0) | 3 | 76 | |
14 | 小野 隆志(B) | 47 | 47 | 94 | 14.9 | 18 | (+0) | 3 | 76 | |
15 | 清田 市郎治(B) | 50 | 43 | 93 | 17.8 | 20 | (-3) | 4 | 76 | |
16 | 安東 哲二(A) | 43 | 42 | 85 | 7 | 8 | (+0) | 3 | 77 | |
17 | 若林 徹(A) | 45 | 42 | 87 | 7.7 | 9 | (+1) | 2 | 77 | |
18 | 清家 省三(A) | 42 | 46 | 88 | 9.6 | 11 | (+0) | 3 | 77 | |
19 | 亀井 将雪(B) | 51 | 44 | 95 | 14 | 17 | (+1) | 2 | 77 | |
20 | 御手洗 久良(B) | 45 | 49 | 94 | 18.1 | 20 | (-3) | 4 | 77 | 賞 |
21 | 後藤 悦子(B) | 54 | 50 | 104 | 27.6 | 29 | (-2) | 8 | 77 | |
22 | 江上 敦哉(A) | 41 | 42 | 83 | 3 | 4 | (+1) | 2 | 78 | |
23 | 安藤 亨(A) | 46 | 42 | 88 | 7.7 | 9 | (+1) | 2 | 78 | |
24 | 小田原 聖(B) | 45 | 45 | 90 | 13.8 | 15 | (-3) | 4 | 78 | |
25 | 織部 孝史(B) | 46 | 48 | 94 | 14 | 16 | (+0) | 3 | 78 | |
26 | 福留 響(A) | 38 | 45 | 83 | 2.4 | 3 | (+1) | 2 | 79 | |
27 | 村上 恵二(A) | 48 | 43 | 91 | 10.6 | 12 | (+0) | 3 | 79 | |
28 | 永松 勝人(B) | 48 | 45 | 93 | 14.5 | 16 | (-3) | 4 | 80 | |
29 | 川井 祐二(A) | 43 | 40 | 83 | 1.7 | 2 | (+0) | 3 | 81 | |
30 | 岡村 潤三(B) | 57 | 59 | 116 | 34.4 | 38 | (-3) | 4 | 81 | 賞 |
31 | 小林 俊彦(A) | 46 | 51 | 97 | 12.4 | 15 | (+0) | 3 | 82 | |
32 | 久松 靖(B) | 49 | 52 | 101 | 16.4 | 19 | (+0) | 3 | 82 | |
33 | 溝部 美由紀(B) | 53 | 49 | 102 | 20.3 | 21 | (-2) | 8 | 83 | |
34 | 藤原 和也(B) | 56 | 52 | 108 | 20.3 | 24 | (+1) | 2 | 83 | |
35 | 冨永 弘之(B) | 50 | 51 | 101 | 13.6 | 16 | (+1) | 2 | 84 | |
36 | 小田原 臣市(B) | 51 | 50 | 101 | 13.3 | 16 | (+0) | 3 | 85 |
- 月例杯 (2021-01-11 17:45:29)
- 月形杯 (2021-01-10 17:19:32)
- 昭和会 (2021-01-06 16:01:57)
- 月形 新年杯 (2021-01-03 17:28:03)
- 月形打ち初め杯 (2021-01-02 17:39:18)
- 月形 忘年杯 (2020-12-30 17:25:19)
- グランドシニア・レディース会 (2020-12-28 15:53:29)
- 月形杯 (2020-12-27 16:50:08)
- 12月バースデーコンペ (2020-12-23 17:24:05)
- 月例杯 (2020-12-20 16:55:53)