2016¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢Í½ÁªÂè1Àï
Ê¿À®28ǯ8·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô
½ç°Ì ¶¥µ»¼Ô̾ OUT IN GROSS
1°Ì Æ£¸¶ ¹ä 39 37 76
2°Ì ÁÄÅÄ ¼éµÁ 39 39 78
3°Ì ÌÚµö ÀµÉÒ 41 38 79
4°Ì Ìî¾å Ëá 40 39 79
5°Ì ÂçÅè ¹§ 40 40 80
6°Ì ÂçÃÏ ÎÉ¿Í 43 38 81
7°Ì °¤Éô ¿®Æó 41 40 81
8°Ì ¸åÆ£ ·û°ìϺ 41 40 81
9°Ì ¶áÆ£ À¯¸÷ 39 44 83
10°Ì úðÅÄ ÌÐÈþ 39 45 84
11°Ì ÇßÅÄ ½Å¿® 41 44 85
12°Ì Æ£Âô ÉÒ¹Ô 45 42 87
13°Ì Àî°æ Í´Æó 43 45 88
14°Ì ÃæÀ¾ Çîʸ 45 44 89
15°Ì ½ïÊý ±ÑÇî 45 44 89
16°Ì ±óÆ£ À¿ÆóϺ 44 45 89
17°Ì ;¸ã ½¤Æó 45 45 90
18°Ì ¹©Æ£ ¹¸À¸ 47 49 96
19°Ì ¶¶ËÜ ·ò°ì 47 50 97
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô
1°Ì °ËÅì ÃÝɧ 37 37 74
2°Ì Æ£ÅÄ ¹¯Æó 42 39 81
3°Ì ×¢À¥ Àµ 40 42 82
4°Ì ÇÏ¡º âÃζ 42 42 84
5°Ì »ù¶Ì Éð¿Í 41 43 84
6°Ì »°½ÅÌî ¿®É× 44 43 87
7°Ì µÜÏÆ ¿®Á± 45 43 88
8°Ì ¼ã¿ù ·ò»° 47 42 89
9°Ì ĹÌî ¾½À¸ 49 46 95
°ìÈ̤ÎÉô
1°Ì ¶ÌÅÄ Ìй¨ 35 37 72
2°Ì ¶ÌÌî°æ ·ò°ì 38 36 74
3°Ì ¸åÆ£ ñ¥ÂÀ 38 37 75
4°Ì ËÒ Çî 36 40 76
5°Ì ¶ÌÌî°æ À¶À¹ 39 38 77
6°Ì óîÆ£ ½¤Â¤ 38 40 78
7°Ì ¸åÆ£ ÂçÀ¸ 42 37 79
8°Ì ±ÒÆ£ ů°ì 39 40 79
9°Ì ¼¾å ͧ±Ñ 39 40 79
10°Ì Àаæ ÂçÀ» 42 38 80
11°Ì ¼°æ ζ²Å 41 39 80
12°Ì ¹ÂÉô ¾Ä 39 41 80
13°Ì ÆâÆ£ Þæ¿Í 37 43 80
14°Ì ²¬ËÜ ÏÂË­ 42 39 81
15°Ì ¾¾ËÜ ¹Í»Ë 42 39 81
16°Ì ËÙ ½¨¹¬ 39 42 81
17°Ì ¹âÌî À¯É§ 41 41 82
18°Ì À¶²È ¾Ê»° 40 42 82
19°Ì º¸»³ ǽ·¼ 40 44 84
20°Ì µÜÏÆ Âç¼ù 46 39 85
21°Ì ÅÏÊÕ Âî 49 37 86
22°Ì µÈÅÄ ¾Ï¸Þ 42 45 87
23°Ì ¼ò°æ Ǧ 41 47 88
24°Ì Ë­Åè »Ö 47 43 90
25°Ì ¾®Ý¯ Φ 46 45 91
26°Ì »°±º ÉÒ¹§ 43 49 92
27°Ì ¼°æ ¿­¸ã 49 45 94
28°Ì ¹õÀî ãϺ 52 45 97





Âçʬ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Æ¹¹¤Ë¿¤¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤ò¤è¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹
http://www.oty.jp/occweb/html

¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ­»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëURL¡§
http://www.oty.jp/occweb/html/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=1800