うみたまご杯
平成31年1月6日(日)
1 男子(M)バック[7177y] 5 女子(M)レギュラー[6739y]

2 男子(M)レギュラー[6739y]

6 女子(M)フロント1 [6410y]
3 男子(M)フロント1 [6410y]【基準】 7 女子(M)フロント2[5853y]
4 男子(M)フロント2[5853y] 8 女子(M)レディース[5053y]
順位
競技者氏名
OUT
IN
GROSS
Index
CHP
CHP調整
TEE
NET
A1 内村 明人(A) 43 39 82 11.2 14 (+3) 1 65
A2 村上 浩子(A) 45 40 85 7.6 9 (+6) 6 70
A3 長野 晶生(A) 42 42 84 12.1 14 (+0) 3 70
B1 畑 洋一(B) 44 47 91 18.7 22 (+0) 3 69
B2 大塚 和夫(B) 45 46 91 17.5 21 (+0) 3 70
B3 石井 吉左衛門(B) 42 46 88 14.6 17 (+0) 3 71
7 中西 博文(A) 39 46 85 11.7 14 (+0) 3 71  
8 永津 治(B) 48 47 95 19.3 23 (+0) 3 72  
9 佐藤 憲一(A) 38 35 73 1.1 1 (+1) 2 73 BG
10 川野 豊廣(A) 44 43 87 11.8 14 (+0) 3 73
11 大田 秀樹(A) 41 40 81 5.7 7 (+0) 3 74  
12 吉水 康男(A) 43 43 86 10.2 12 (+0) 3 74  
13 荷宮 正敏(A) 45 41 86 10.2 12 (+0) 3 74  
14 緒方 英博(B) 44 48 92 15.2 18 (+0) 3 74  
15 渡邉 祐典(B) 50 43 93 15.9 19 (+0) 3 74  
16 三浦 義宏(B) 51 49 100 25.8 29 (-3) 4 74  
17 大迫 幸一郎(A) 42 44 86 6.6 8 (+3) 1 75  
18 江藤 順一(B) 46 45 91 13.9 16 (+0) 3 75  
19 三浦 伸枝(A) 42 47 89 6 7 (+6) 6 76  
20 平川 三男(A) 42 47 89 10.8 13 (+0) 3 76
21 亀山 敏明(B) 47 45 92 13.4 16 (+0) 3 76  
22 松本 考史(A) 42 42 84 3 4 (+3) 1 77  
23 平居 孝之(A) 45 47 92 12.6 15 (+0) 3 77  
24 川野 英信(B) 46 49 95 15 18 (+0) 3 77  
25 小川 稔(B) 55 47 102 25 28 (-3) 4 77  
26 小島 孝重(A) 42 43 85 5.8 7 (+0) 3 78  
27 福留 響(A) 42 46 88 7.4 9 (+1) 2 78  
28 小林 俊彦(A) 45 47 92 12.3 14 (+0) 3 78  
29 川井 祐二(A) 44 44 88 7.6 9 (+0) 3 79  
30 下郡 優則(A) 44 45 89 8.4 10 (+0) 3 79
31 石井 允(B) 50 47 97 18.7 21 (-3) 4 79  
32 陶山 誠司(B) 73 65 138 50 59 (+0) 3 79  
33 春山 治(A) 50 40 90 6 7 (+3) 1 80  
34 安養寺 寿昭(A) 46 47 93 11.2 13 (+0) 3 80  
35 石田 幸治(B) 49 49 98 14.2 17 (+1) 2 80  
36 江上 敦哉(A) 44 48 92 8.6 10 (+1) 2 81  
37 織部 孝史(A) 46 48 94 11.2 13 (+0) 3 81  
38 今村 真業(B) 58 55 113 31.8 35 (-3) 4 81  
39 首藤 慎吾(A) 45 45 90 6.9 8 (+0) 3 82  
40 白岩 光一(A) 45 49 94 10 12 (+0) 3 82
41 大津 清隆(B) 54 52 106 19.4 23 (+0) 3 83  
42 安東 哲二(A) 47 43 90 5.4 6 (+0) 3 84  
43 祖田 守義(A) 48 45 93 6.7 8 (+1) 2 84  
44 高司 重巳(A) 47 47 94 8.2 10 (+0) 3 84  
45 出納 昭彦(A) 47 52 99 11.5 14 (+0) 3 85  
46 小野 隆志(B) 50 52 102 14.5 17 (+0) 3 85  
47 高橋 英雄(B) 57 57 114 28.3 32 (-3) 4 85  
48 出納 幸男(A) 51 51 102 12.5 15 (+1) 2 86  
49 高山 美代子(B) 56 59 115 29.7 31 (-2) 8 86  
50 井上 雄司(A) 51 50 101 12.1 14 (+0) 3 87
51 北山 孝幸(A) 52 56 108 12 14 (+1) 2 93  





大分カントリークラブにて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://www.oty.jp/occweb/html

このニュース記事が掲載されているURL:
http://www.oty.jp/occweb/html/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=2583