月例杯
? 男子バック   [6626y] ? 女子 レディース1 [6132y]
? 男子レギュラー [6272y]【基準】 ? 女子 レディース2 [5331y]
? 男子フロント1 [5998y]  
平成31年1月27日(日)
順位 氏名 OUT IN GROSS index CHP CHP調整 tee NET  
A1 塩月 文昭(A) 41 39 80 12.1 13 (+0) 2 67 賞 
A2 関 茂(A) 44 35 79 7.1 8 (+0) 2 71
A3 向 善治(A) 43 40 83 12 13 (-1) 3 71
B1 太田 竜治(B) 51 46 97 25.9 29 (+0) 2 68
B2 小野 孝信(B) 43 42 85 16 17 (-1) 3 69
B3 増井 喜久治(B) 45 48 93 19.9 22 (+0) 2 71
7 疋田 英憲(B) 43 44 87 13.7 15 (+0) 2 72  
8 野上 磨(A) 37 43 80 4.7 5 (+2) 1 73  
9 首藤 正直(A) 40 40 80 7.1 8 (-1) 3 73  
10 安達 浩(B) 42 46 88 10.9 13 (+2) 1 73 賞 
11 佐藤 文生(B) 46 48 94 19.2 21 (+0) 2 73  
12 三好 高弘(A) 41 41 82 5.1 6 (+2) 1 74  
13 佐藤 久美(A) 41 44 85 9.5 11 (+0) 2 74  
14 吉森 照芳(A) 45 43 88 12.9 14 (+0) 2 74  
15 阿部 逸雄(B) 47 42 89 14 15 (+0) 2 74  
16 吉田 一彦(B) 49 41 90 14.6 16 (+0) 2 74  
17 鮫島 良安(B) 46 44 90 16 17 (-1) 3 74  
18 後藤 憲一郎(A) 38 38 76 0.7 1 (+0) 2 75 BG
19 村上 友英(A) 42 41 83 5.2 6 (+2) 1 75  
20 左山 能啓(A) 41 42 83 5.3 6 (+2) 1 75
21 齊藤 修造(A) 43 42 85 6.7 8 (+2) 1 75  
22 赤峰 映洋(A) 43 41 84 8.5 9 (+0) 2 75  
23 後藤 達朗(B) 60 57 117 38 42 (+0) 2 75  
24 簀河原 次男(A) 42 45 87 9.9 11 (+0) 2 76  
25 鳥居 善雄(B) 52 46 98 21.1 23 (-1) 3 76  
26 宮成 実(B) 51 47 98 21.1 23 (-1) 3 76  
27 京泉 秀男(A) 45 42 87 8.7 10 (+0) 2 77  
28 後藤 昌二郎(A) 40 47 87 8.8 10 (+0) 2 77  
29 児玉 行弘(B) 49 47 96 17.2 19 (+0) 2 77  
30 祖田 守義(A) 39 49 88 7.2 8 (+2) 1 78
31 三宅 甚市(B) 48 47 95 15 17 (+0) 2 78  
32 円藤 秋徳(B) 46 50 96 17.5 19 (-1) 3 78  
33 松本 考史(A) 42 40 82 3 3 (+0) 2 79  
34 森 正(B) 46 48 94 14 15 (+0) 2 79  
35 春山 治(A) 45 42 87 6 7 (+0) 2 80  
36 海原 義信(A) 45 48 93 11.5 13 (+0) 2 80  
37 衛藤 高志(A) 46 47 93 12 13 (+0) 2 80  
38 簀河原 真一(B) 49 52 101 18.7 21 (+0) 2 80  
39 足立 今朝幸(A) 47 42 89 6.9 8 (+0) 2 81  
40 笠木 敏弘(A) 47 43 90 8.3 9 (+0) 2 81
41 藤澤 進(B) 48 49 97 14.8 16 (+0) 2 81  
42 村重 英二郎(B) 49 50 99 16.4 18 (+0) 2 81  
43 吉川 憲治(B) 44 57 101 14.8 17 (+2) 1 82  
44 後藤 松之助(B) 52 51 103 19.3 21 (+0) 2 82  
45 土井 勇次(B) 53 50 103 19.6 21 (-1) 3 83  
46 姫野 三智広(B) 49 53 102 13.6 16 (+2) 1 84  
47 江隈 巧(B) 50 48 98 13.8 15 (-1) 3 84  
48 亀井 将雪(B) 54 48 102 15.1 17 (+0) 2 85  
49 神田 末信(A) 50 47 97 7.9 9 (+0) 2 88  
50 白石 啓二(A) 52 47 99 9.4 10 (+0) 2 89

 






大分カントリークラブにて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://www.oty.jp/occweb/html

このニュース記事が掲載されているURL:
http://www.oty.jp/occweb/html/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=2597